Netto-Flow (Gesamt)
$68.36B
Netto-Flow (2025-12-05)
$54.80M
AUM
$122.67B
Volumen
$3.18B
Marketschwäche
$118.91B
BTC ETFs Übersicht
| Ticker | Name | Preis | Marketschwäche | Premie | Netto-Flow | Volumen | AUM | Fees | Status | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | $51.28 | $70.15B | -0.16% | -$32.50M - | $1.87B | $68.95B | 0.25% | Öffnungs Preis | Spot |
| FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $78.79 | $17.88B | 0.85% | $27.30M - | $277.77M | $21.35B | 0.25% | Öffnungs Preis | Spot |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $70.69 | $15.12B | 0.03% | -- | $260.24M | $14.95B | 1.5% | Öffnungs Preis | Spot |
| BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $40.03 | $3.80B | -0.02% | -- | $72.57M | $4.05B | 0.15% | Öffnungs Preis | Spot |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $49.13 | $3.63B | -0.18% | $4.90M - | $75.93M | $3.59B | 0.2% | Öffnungs Preis | Spot |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $30.02 | $3.54B | -0.13% | $42.80M - | $100.35M | $3.50B | 0.21% | Öffnungs Preis | Spot |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | $13.36 | $1.45B | 0.06% | -- | $465.48M | $2.76B | -- | Öffnungs Preis | Futures |
| HODL | VanEck Bitcoin ETF | $25.58 | $1.53B | -0.20% | $11.40M - | $42.88M | $1.51B | -- | Öffnungs Preis | Spot |
| BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $90.06 | $551.17M | 0.11% | -- | $4.94M | $749.15M | 0.39% | Öffnungs Preis | Spot |
| BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $25.53 | $521.42M | -0.16% | -- | $2.88M | $516.11M | 0.25% | Öffnungs Preis | Spot |
| EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $52.36 | $520.94M | -0.15% | -- | $3.77M | $515.17M | 0.19% | Öffnungs Preis | Spot |
| BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $95.74 | $142.65M | -0.05% | $900.00K - | $1.88M | $141.14M | 0.3% | Öffnungs Preis | Spot |
| BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $84.78 | $43.84M | 0.02% | -- | $361.00K | $55.09M | -- | Öffnungs Preis | Futures |
| DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | $102.14 | $14.30M | -0.58% | -- | $143.97K | $5.00M | -- | Öffnungs Preis | Futures |
| BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $39.62 | $12.65M | 0.11% | -- | $261.85K | $4.55M | -- | Öffnungs Preis | Futures |
BTC Spot ETF Nettozu- und -abflüsse
BTC Spot ETF Nettozu- und -abflüsse Details
Was ist ein BTC ETF?
Ein BTC ETF (Bitcoin Exchange-Traded Fund) ist ein börsengehandelter Fonds, der die Preisentwicklung von Bitcoin nachbildet. Anleger können BTC ETFs wie Aktien kaufen und verkaufen, ohne selbst Bitcoin besitzen oder verwalten zu müssen. Es gibt zwei Haupttypen: Spot-ETFs, die echte Bitcoins halten, und Futures-ETFs, die über Terminkontrakte den Preis abbilden.
Was ist der Unterschied zwischen einem BTC ETF und dem direkten Kauf von Bitcoin?
Der Unterschied liegt in der Art der Verwahrung und des Handels. Beim BTC ETF besitzen Anleger Anteile, die über eine reguläre Börse gehandelt werden. Beim direkten Kauf besitzen sie die Coins selbst in einer Wallet. ETFs bieten regulierten Zugang, während direkter Besitz volle Kontrolle ermöglicht.
Welche Vorteile bietet ein BTC ETF?
BTC ETFs können über herkömmliche Brokerkonten gehandelt werden, erfordern keine Wallets oder privaten Schlüssel, unterliegen der Aufsicht von Behörden wie der SEC, können in Altersvorsorgeportfolios aufgenommen werden und erhöhen die Marktliquidität und Legitimität von Bitcoin.
Beeinflussen BTC ETFs den Bitcoin-Preis?
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Wenn ETFs stark nachgefragt werden, kaufen sie mehr Bitcoin, was die Nachfrage erhöht. Bei Rücknahmen verkaufen sie, was Druck auf den Preis ausübt. Die Kapitalflüsse gelten daher als Indikator für institutionelle Marktstimmung.
Was bedeutet Nettozufluss und Nettoabfluss bei BTC ETFs?
Nettozufluss bedeutet, dass mehr Geld in den ETF fließt (Käufe) als heraus (Rücknahmen). Nettoabfluss ist das Gegenteil. Nettozufluss = Käufe − Rücknahmen. Diese Daten zeigen, wie stark institutionelle Investoren in den Markt eintreten oder ihn verlassen.
Was ist das BTC ETF AUM (Assets Under Management)?
AUM bezeichnet den Gesamtwert der von einem BTC ETF verwalteten Bitcoin-Bestände. Berechnung: AUM = Anzahl der Bitcoins × aktueller Bitcoin-Preis. Es misst die Größe und institutionelle Beteiligung am Markt.
Was ist die Marktkapitalisierung eines BTC ETF?
Die Marktkapitalisierung (Market Cap) ist der Gesamtwert aller ausgegebenen ETF-Anteile: Market Cap = Anteilspreis × ausgegebene Anteile. Sie zeigt, wie der Markt den ETF bewertet, was sich von seinem AUM unterscheiden kann.
Was ist der Unterschied zwischen BTC ETF AUM und Marktkapitalisierung?
AUM misst den realen Wert der gehaltenen Bitcoins, während die Marktkapitalisierung den Wert aller ETF-Anteile darstellt. AUM hängt von Bitcoin-Preis und Mittelzuflüssen ab, Marktkapitalisierung von Anteilspreis und Umlaufmenge. Kurz: AUM misst Fondgröße, Market Cap Marktbewertung.