Netto-Flow (Gesamt)
$69.34B
Netto-Flow (2025-11-17)
-$254.60M
AUM
$133.46B
Volumen
$8.27B
Marketschwäche
$123.16B
BTC ETFs Übersicht
| Ticker | Name | Preis | Marketschwäche | Premie | Netto-Flow | Volumen | AUM | Fees | Status | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | $52.10 | $72.99B | -0.70% | -$145.60M - | $4.86B | $76.63B | 0.25% | Schliesspreis | Spot |
| FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $80.02 | $18.16B | 0.85% | -$12.00M - | $812.41M | $21.35B | 0.25% | Schliesspreis | Spot |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $71.84 | $15.67B | 0.02% | -$34.50M - | $783.54M | $17.55B | 1.5% | Schliesspreis | Spot |
| BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $40.65 | $3.86B | -0.02% | -- | $134.99M | $4.05B | 0.15% | Schliesspreis | Spot |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $30.49 | $3.72B | 0.22% | -$29.70M - | $485.54M | $3.72B | 0.21% | Schliesspreis | Spot |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $49.92 | $3.69B | -0.67% | -$9.50M - | $348.79M | $3.69B | 0.2% | Schliesspreis | Spot |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | $14.37 | $1.56B | 0.06% | -- | $620.95M | $2.76B | -- | Schliesspreis | Futures |
| HODL | VanEck Bitcoin ETF | $25.97 | $1.67B | 0.23% | -$23.30M - | $131.49M | $1.67B | -- | Schliesspreis | Spot |
| BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $91.53 | $560.16M | 0.11% | -- | $26.39M | $749.15M | 0.39% | Schliesspreis | Spot |
| BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $25.94 | $529.86M | -0.73% | -- | $18.32M | $547.42M | 0.25% | Schliesspreis | Spot |
| EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $53.15 | $526.17M | 0.25% | -- | $39.28M | $524.88M | 0.19% | Schliesspreis | Spot |
| BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $97.22 | $150.69M | -0.57% | -- | $8.73M | $155.73M | 0.3% | Schliesspreis | Spot |
| BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $81.58 | $42.19M | 0.02% | -- | $205.07K | $55.09M | -- | Schliesspreis | Futures |
| DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | $103.70 | $14.52M | -0.58% | -- | $173.87K | $5.00M | -- | Schliesspreis | Futures |
| BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $40.79 | $13.03M | 0.11% | -- | $574.29K | $4.55M | -- | Schliesspreis | Futures |
BTC Spot ETF Nettozu- und -abflüsse
BTC Spot ETF Nettozu- und -abflüsse Details
Was ist ein BTC ETF?
Ein BTC ETF (Bitcoin Exchange-Traded Fund) ist ein börsengehandelter Fonds, der die Preisentwicklung von Bitcoin nachbildet. Anleger können BTC ETFs wie Aktien kaufen und verkaufen, ohne selbst Bitcoin besitzen oder verwalten zu müssen. Es gibt zwei Haupttypen: Spot-ETFs, die echte Bitcoins halten, und Futures-ETFs, die über Terminkontrakte den Preis abbilden.
Was ist der Unterschied zwischen einem BTC ETF und dem direkten Kauf von Bitcoin?
Der Unterschied liegt in der Art der Verwahrung und des Handels. Beim BTC ETF besitzen Anleger Anteile, die über eine reguläre Börse gehandelt werden. Beim direkten Kauf besitzen sie die Coins selbst in einer Wallet. ETFs bieten regulierten Zugang, während direkter Besitz volle Kontrolle ermöglicht.
Welche Vorteile bietet ein BTC ETF?
BTC ETFs können über herkömmliche Brokerkonten gehandelt werden, erfordern keine Wallets oder privaten Schlüssel, unterliegen der Aufsicht von Behörden wie der SEC, können in Altersvorsorgeportfolios aufgenommen werden und erhöhen die Marktliquidität und Legitimität von Bitcoin.
Beeinflussen BTC ETFs den Bitcoin-Preis?
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Wenn ETFs stark nachgefragt werden, kaufen sie mehr Bitcoin, was die Nachfrage erhöht. Bei Rücknahmen verkaufen sie, was Druck auf den Preis ausübt. Die Kapitalflüsse gelten daher als Indikator für institutionelle Marktstimmung.
Was bedeutet Nettozufluss und Nettoabfluss bei BTC ETFs?
Nettozufluss bedeutet, dass mehr Geld in den ETF fließt (Käufe) als heraus (Rücknahmen). Nettoabfluss ist das Gegenteil. Nettozufluss = Käufe − Rücknahmen. Diese Daten zeigen, wie stark institutionelle Investoren in den Markt eintreten oder ihn verlassen.
Was ist das BTC ETF AUM (Assets Under Management)?
AUM bezeichnet den Gesamtwert der von einem BTC ETF verwalteten Bitcoin-Bestände. Berechnung: AUM = Anzahl der Bitcoins × aktueller Bitcoin-Preis. Es misst die Größe und institutionelle Beteiligung am Markt.
Was ist die Marktkapitalisierung eines BTC ETF?
Die Marktkapitalisierung (Market Cap) ist der Gesamtwert aller ausgegebenen ETF-Anteile: Market Cap = Anteilspreis × ausgegebene Anteile. Sie zeigt, wie der Markt den ETF bewertet, was sich von seinem AUM unterscheiden kann.
Was ist der Unterschied zwischen BTC ETF AUM und Marktkapitalisierung?
AUM misst den realen Wert der gehaltenen Bitcoins, während die Marktkapitalisierung den Wert aller ETF-Anteile darstellt. AUM hängt von Bitcoin-Preis und Mittelzuflüssen ab, Marktkapitalisierung von Anteilspreis und Umlaufmenge. Kurz: AUM misst Fondgröße, Market Cap Marktbewertung.