Echtzeit-Positionen von Börsen/Kryptowährungen für offene Kontrakte
Kryptowährungs-Open-Interest-Positionen & Änderungen
Gesamte offene Kontrakte im Netzwerk: $77.67B , darunter:
BTC Gesamte Positionen: $35.46B, 24-Stunden-Änderung: -0.54%, BTC-Anteil an der gesamten offenen Positionen: 45.65%;
ETH Gesamte Positionen: $21.66B, 24-Stunden-Änderung: -0.01%, ETH-Anteil an der gesamten offenen Positionen: 27.89%;
Top 3 Kryptowährungen nach Positionen: BTC ETH SOL Offene Positionen: $61.07B, die 78.63% des Gesamtpositionen ausmachen;
Gesamte Positionen der Top 10 Kryptowährungen: $66.44B , die 85.54% der gesamten offenen Positionen ausmachen.
52.27% der Kryptowährungen haben in den letzten 24 Stunden eine Zunahme der offenen Positionen erfahren. Darunter hat RIVER eine Zunahme von 248.62%,
46.82% der Kryptowährungen haben eine Abnahme der offenen Positionen erfahren, darunter hat MCD seine Position in den letzten 24 Stunden um -54.06% reduziert.
Kryptowährungs-Futures-Open-Interest – Gesamtübersicht im gesamten Netzwerk
Münze | Preis | Preis(24h%) | Offene Positionen | Offene Positionen(1h%) | Offene Positionen(2h%) | Offene Positionen(4h%) | Offene Positionen(6h%) | Offene Positionen(12h%) | Offene Positionen(24h%) | Börse |
---|
Bitcoin BTC | $109347.00 | 1.36% | $35.46B 325.17K BTC | -0.23% | 0.08% | 0.46% | 1.13% | 2.42% | -0.54% | |
Ethereum ETH | $3884.17 | 1.36% | $21.66B 5.60M ETH | -0.31% | 0.52% | 1.52% | 1.83% | 3.66% | -0.01% | |
Solana SOL | $188.37 | 2.57% | $3.95B 21.00M SOL | 0.10% | -0.03% | 0.21% | 0.45% | 5.04% | 1.59% | |
XRP XRP | $2.41 | 1.09% | $1.53B 635.94M XRP | -0.25% | 0.02% | 0.11% | 0.62% | 1.60% | -1.93% | |
BNB BNB | $1101.78 | 3.93% | $1.16B 1.05M BNB | -0.35% | 1.65% | 3.26% | 3.68% | 5.41% | 3.70% | |
Dogecoin DOGE | $0.1946 | 2.19% | $897.01M 4.61B DOGE | 0.79% | 0.66% | 2.27% | 3.69% | 5.99% | -0.86% | |
Hyperliquid HYPE | $39.15 | 12.16% | $559.42M 14.29M HYPE | 0.90% | 0.83% | 8.04% | 9.19% | 20.22% | 18.47% | |
Sui SUI | $2.46 | 2.56% | $441.21M 179.68M SUI | -0.03% | 0.61% | 2.17% | 3.23% | 5.91% | 2.50% | |
Ethena ENA | $0.4664 | 2.62% | $440.68M 945.45M ENA | 1.63% | 3.47% | 5.46% | 4.66% | 10.25% | 5.96% | |
Chainlink LINK | $17.38 | -0.05% | $342.82M 19.73M LINK | 0.04% | 0.42% | 2.29% | 3.22% | 4.13% | 2.01% | |
Cardano ADA | $0.6395 | 1.52% | $337.26M 527.59M ADA | -0.10% | -0.14% | 0.03% | 1.15% | 2.41% | 1.00% | |
Litecoin LTC | $93.37 | 1.64% | $277.31M 2.98M LTC | 0.04% | 0.49% | 0.89% | 1.17% | 2.46% | -0.58% | |
Avalanche AVAX | $19.53 | 0.65% | $265.25M 13.59M AVAX | -0.14% | -0.35% | 1.78% | 2.12% | 1.66% | 0.19% | |
Aster ASTER | $1.01 | 4.48% | $259.17M 256.46M ASTER | -0.94% | -2.12% | 1.32% | 2.08% | 8.62% | 11.22% | |
Bitcoin Cash BCH | $483.33 | 2.47% | $234.36M 485.27K BCH | -2.82% | -3.53% | -2.98% | -3.31% | 3.23% | 2.08% | |
TRON TRX | $0.3225 | -0.26% | $226.39M 702.08M TRX | 0.79% | 0.38% | -0.40% | -0.13% | 1.36% | -2.11% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}6869 | 1.36% | $219.18M 31.93T PEPE | 0.05% | 1.33% | 3.82% | 3.01% | 3.86% | 0.78% | |
Pump.fun PUMP | $0.003765 | 1.56% | $213.28M 56.81B PUMP | 1.74% | 3.14% | 5.94% | 4.98% | 6.71% | 4.47% | |
Tether Gold XAUT | $4112.40 | 1.19% | $195.40M 47.52K XAUT | -0.16% | -0.03% | 0.45% | 0.81% | -0.25% | 5.14% | |
Aptos APT | $3.25 | 0.50% | $188.85M 58.22M APT | -0.55% | -0.13% | 1.05% | 0.79% | 3.59% | 1.22% | |
Plasma XPL | $0.3543 | -4.99% | $177.87M 501.93M XPL | 0.04% | 0.50% | 2.91% | 3.82% | 4.65% | -2.41% | |
PAX Gold PAXG | $4117.04 | 1.14% | $164.21M 39.89K PAXG | -0.95% | -2.58% | -2.10% | -1.51% | -5.50% | 2.26% | |
Uniswap UNI | $6.18 | 0.64% | $164.10M 26.57M UNI | -0.30% | -0.30% | 0.75% | 1.12% | 2.66% | -0.27% | |
Polkadot DOT | $2.97 | 0.51% | $162.67M 54.84M DOT | -0.50% | -0.34% | 1.01% | 1.11% | 3.69% | 1.21% | |
Zcash ZEC | $235.55 | -11.68% | $157.57M 668.57K ZEC | -0.90% | -1.49% | 2.20% | 1.51% | 6.54% | -7.61% | |
Mantle MNT | $1.70 | 6.76% | $155.08M 91.32M MNT | 0.72% | 1.59% | 4.84% | 5.36% | 11.76% | 7.28% | |
Aave AAVE | $221.59 | 2.59% | $152.46M 688.34K AAVE | 0.01% | 0.30% | 0.29% | 0.39% | 1.88% | 3.23% | |
NEAR Protocol NEAR | $2.20 | 0.78% | $146.51M 66.76M NEAR | -0.15% | -0.33% | 1.04% | 1.32% | 1.23% | 1.39% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3391 | -3.55% | $142.15M 419.65M FARTCOIN | -0.59% | 1.70% | 5.03% | 5.88% | 10.77% | 10.89% | |
ChainOpera AI COAI | $15.52 | 55.10% | $136.96M 8.77M COAI | 8.66% | 15.67% | 14.99% | 15.39% | 31.56% | 62.32% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1266 | 2.80% | $133.39M 1.05B WLFI | -0.42% | -0.36% | 1.35% | 1.35% | 4.01% | 7.56% | |
Worldcoin WLD | $0.8574 | -1.74% | $127.39M 148.67M WLD | 0.06% | 0.71% | 3.68% | 4.52% | 14.95% | 10.50% | |
Bittensor TAO | $388.77 | 1.06% | $122.98M 316.51K TAO | 0.08% | 0.36% | 0.41% | 3.49% | 3.61% | -3.45% | |
Ondo ONDO | $0.7221 | 1.15% | $101.44M 140.50M ONDO | -1.07% | -1.19% | 1.54% | 2.12% | 5.03% | -0.20% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $5.79 | 0.05% | $99.24M 17.15M TRUMP | -0.11% | -0.58% | 1.06% | 1.45% | 4.12% | 2.31% | |
Arbitrum ARB | $0.3098 | 1.79% | $93.23M 301.09M ARB | -0.01% | 0.37% | 1.99% | 1.98% | 3.17% | 2.86% | |
Stellar XLM | $0.3141 | 1.65% | $91.94M 292.82M XLM | 0.38% | 1.30% | 2.39% | 2.61% | 2.35% | 1.27% | |
XPIN Network XPIN | $0.008985 | 68.01% | $89.37M 9.98B XPIN | 10.00% | 19.55% | 28.64% | 48.53% | 50.83% | 36.87% | |
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.07907 | 3.84% | $89.24M 1.13B JELLYJELLY | -0.11% | -1.67% | 0.07% | 0.09% | 0.66% | 3.41% | |
Hedera HBAR | $0.1691 | 0.26% | $85.01M 502.98M HBAR | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 1.54% | 0.22% | -0.38% | |
Toncoin TON | $2.12 | -0.49% | $84.65M 39.86M TON | -0.39% | 0.22% | 0.63% | 1.06% | 0.56% | -1.73% | |
Filecoin FIL | $1.54 | 1.85% | $82.18M 53.34M FIL | -0.71% | -1.14% | -1.13% | -0.78% | 4.12% | 1.35% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.02054 | -1.13% | $76.62M 3.73B PENGU | -0.67% | -1.19% | 1.85% | 2.03% | 6.38% | 6.42% | |
Story IP | $5.22 | -2.00% | $75.51M 14.47M IP | -0.71% | -0.42% | 1.52% | 2.06% | 3.09% | -3.06% | |
dogwifhat WIF | $0.5115 | 1.04% | $74.33M 145.38M WIF | 0.44% | 1.01% | 1.90% | 4.07% | 9.24% | 1.36% | |
Ethereum Classic ETC | $15.72 | 2.07% | $73.34M 4.67M ETC | -0.63% | 0.17% | 0.17% | -0.15% | 1.87% | -0.28% | |
Cosmos ATOM | $3.17 | 0.80% | $72.40M 22.88M ATOM | -0.26% | 0.23% | 1.60% | 1.84% | 2.14% | -0.19% | |
Merlin Chain MERL | $0.3445 | -1.38% | $71.40M 207.34M MERL | -0.17% | -0.27% | 0.07% | -0.34% | 1.73% | -0.38% | |
Sei SEI | $0.1888 | 0.09% | $69.24M 366.79M SEI | 0.05% | 0.06% | 1.08% | 1.27% | 4.22% | 1.04% | |
Curve DAO Token CRV | $0.5230 | 0.77% | $67.44M 129.02M CRV | -0.53% | 0.11% | 1.20% | 1.29% | 2.69% | 2.71% |
Detaillierte Erklärung zu Offenen Positionen (Open Interest)
Was sind offene Positionen?
- Offene Positionen (Open Interest, OI), oft auch als Positionierungsvolumen oder Nicht abgeschlossene Positionen bezeichnet, bezeichnen die Gesamtanzahl von Verträgen, die von Investoren gehalten und noch nicht liquidiert wurden.
- Diese Begriffe (Vertragspositionierungsvolumen, offene Positionen, nicht abgeschlossene Positionen) bezeichnen dasselbe Konzept.
Wie wird das Positionierungsvolumen von Verträgen berechnet?
Kernregel
Die Kernregel auf dem Vertragsmarkt lautet: Jede offene Position repräsentiert eine Vereinbarung zwischen einem Käufer (Long-Position) und einem Verkäufer (Short-Position). Eine Long-Position entspricht stets einer Short-Position, und ihre Anzahl ist immer identisch.
Berechnungsmethode
Das Positionierungsvolumen wird nach der einseitigen Berechnungsmethode ermittelt. D. h.:
Offene Positionen = Gesamtanzahl nicht abgeschlossener Verträge aller Long-Positionen = Gesamtanzahl nicht abgeschlossener Verträge aller Short-Positionen
Wie versteht man das Öffnen, Schließen, Kaufen und Verkaufen von Positionen?
Kernprinzip
- "Kaufen" und "Verkaufen" sind Handelsaktionen.
- "Position eröffnen" und "Position schließen" drücken die Absicht zur Positionierung aus.
Analyse der Operationslogik
- "Position eröffnen" = Neue Position etablieren
Beim "Eröffnen einer Position" besteht die Absicht, eine neue Long-Position oder eine neue Short-Position einzunehmen.
- Um eine "Long-Position" (Steigerungserwartung) einzunehmen → muss man "kaufen", um die Position zu eröffnen
"Kauf" + "Position eröffnen" = Kauf zur Eröffnung einer Long-Position (Long eröffnen)
- Um eine "Short-Position" (Fallserwartung) einzunehmen → muss man "verkaufen", um die Position zu eröffnen
"Verkauf" + "Position eröffnen" = Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position (Short eröffnen)
Fazit: Kauf zur Eröffnung entspricht dem Öffnen einer Long-Position, Verkauf zur Eröffnung entspricht dem Öffnen einer Short-Position.
- "Position schließen" = Beendigung einer bestehenden Position
Beim "Schließen einer Position" befindet man sich bereits in einer Long-Position oder Short-Position und möchte den Markt verlassen.
- Wenn man bereits in einer "Long-Position" ist → muss man "verkaufen", um die Position zu schließen
"Verkauf" + "Position schließen" = Verkauf zur Schließung einer Long-Position (Long schließen)
- Wenn man bereits in einer "Short-Position" ist → muss man "kaufen", um die Position zu schließen
"Kauf" + "Position schließen" = Kauf zur Schließung einer Short-Position (Short schließen)
Fazit: Verkauf zur Schließung entspricht dem Schließen einer Long-Position, Kauf zur Schließung entspricht dem Schließen einer Short-Position.
Vier grundlegende Operationen auf dem Vertragsmarkt
Absicht | Operationsbegriff | Äquivalente Bezeichnung |
---|---|---|
Steigerungserwartung beginnen (Long eröffnen) | Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Long-Position eröffnen |
Fallserwartung beginnen (Short eröffnen) | Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Short-Position eröffnen |
Steigerungserwartung beenden (Long schließen) | Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Long-Position schließen |
Fallserwartung beenden (Short schließen) | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Short-Position schließen |
Einfluss von Long/Short-Öffnungs- und Schließoperationen auf das Positionierungsvolumen
"Position eröffnen" und "Position schließen" zeigen an, ob ein Händler den Markt betritt oder verlässt. Der Marktverkehr tritt stets in Paaren (Kauf und Verkauf) auf – eine Transaktion erfolgt, wenn Kauf und Verkauf korrespondieren und der Preis übereinstimmt.
Handelskombinationen und ihr Einfluss auf die OI
Ihre Operation | Gegneroperation | Kombinationskürzel | Einfluss auf OI | Marktgeschehen |
---|---|---|---|---|
Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Neuer Long vs Neuer Short | Zunahme | Long-Short-Konkurrenz |
Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Neuer Long vs Alter Long | Keine Veränderung | Long-Positionen tauschen |
Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Neuer Short vs Alter Short | Keine Veränderung | Short-Positionen tauschen |
Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Alter Long vs Alter Short | Abnahme | Beide Seiten verlassen |
Beispiel zur Berechnung des Vertragspositionierungsvolumens
Ausgangszustand: Offene Positionen = 0
Transaktion | Käufer/Verkäufer-Parties | Transaktionstyp | OI-Änderung | Kumulative OI | Marktpositionen-Erklärung |
---|---|---|---|---|---|
Transaktion 1 | Alice kauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Long-Position. Bob verkauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Short-Position. | Neue Position eröffnen | +1 | 1 | Long-Positionen: Alice (1) Short-Positionen: Bob (1) |
Transaktion 2 | Charlie kauft 2 Verträge zur Eröffnung einer Long-Position. David verkauft 2 Verträge zur Eröffnung einer Short-Position. | Neue Position eröffnen | +2 | 3 | Long-Positionen: Alice (1), Charlie (2) Short-Positionen: Bob (1), David (2) |
Transaktion 3 | Alice verkauft 1 Vertrag zur Schließung ihrer Long-Position. Bob kauft 1 Vertrag zur Schließung seiner Short-Position. | Gegenseitige Liquidierung | -1 | 2 | Long-Positionen: Charlie (2) Short-Positionen: David (2) |
Transaktion 4 | Emma kauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Long-Position. Charlie verkauft 1 Vertrag zur Schließung seiner Long-Position. | Positionen tauschen | 0 | 2 | Erklärung: Emma übernimmt Charlies Position. Long-Positionen: Emma (1), Charlie (1) Short-Positionen: David (2) |
Zusammenfassung
Aus den obigen Beispielen geht hervor:
- Käufer und Verkäufer treten in Transaktionen stets paarweise auf.
- Das Gesamtvolumen von Long- und Short-Positionen auf dem Markt ist stets identisch.
- Wenn beide Seiten (Long und Short) Positionen eröffnen, steigen die offenen Positionen an.
- Wenn beide Seiten (Long und Short) Positionen schließen, sinken die offenen Positionen ab.
- Wenn Öffnungs- und Schließoperationen innerhalb einer Seite (entweder Long oder Short) stattfinden, bleiben die offenen Positionen unverändert.