Echtzeit-Positionen von Börsen/Kryptowährungen für offene Kontrakte
Kryptowährungs-Open-Interest-Positionen & Änderungen
Gesamte offene Kontrakte im Netzwerk: $67.88B , darunter:
BTC Gesamte Positionen: $30.42B, 24-Stunden-Änderung: -0.91%, BTC-Anteil an der gesamten offenen Positionen: 44.82%;
ETH Gesamte Positionen: $19.53B, 24-Stunden-Änderung: -0.63%, ETH-Anteil an der gesamten offenen Positionen: 28.77%;
Top 3 Kryptowährungen nach Positionen: BTC ETH SOL Offene Positionen: $53.22B, die 78.40% des Gesamtpositionen ausmachen;
Gesamte Positionen der Top 10 Kryptowährungen: $58.10B , die 85.59% der gesamten offenen Positionen ausmachen.
33.79% der Kryptowährungen haben in den letzten 24 Stunden eine Zunahme der offenen Positionen erfahren. Darunter hat PROMPT eine Zunahme von 296.19%,
65.13% der Kryptowährungen haben eine Abnahme der offenen Positionen erfahren, darunter hat MA seine Position in den letzten 24 Stunden um -79.58% reduziert.
Kryptowährungs-Futures-Open-Interest – Gesamtübersicht im gesamten Netzwerk
| Münze | Preis | Preis(24h%) | Offene Positionen | Offene Positionen(1h%) | Offene Positionen(2h%) | Offene Positionen(4h%) | Offene Positionen(6h%) | Offene Positionen(12h%) | Offene Positionen(24h%) | Börse |
|---|
Bitcoin BTC | $90387.60 | -1.88% | $30.42B 338.47K BTC | 0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.07% | 0.09% | -0.91% | |
Ethereum ETH | $3113.40 | -3.81% | $19.53B 6.32M ETH | -0.01% | 0.36% | 1.02% | 0.82% | 0.23% | -0.63% | |
Solana SOL | $133.56 | -2.78% | $3.27B 24.46M SOL | 0.10% | 0.89% | 0.99% | 0.88% | 0.78% | 0.34% | |
XRP XRP | $2.04 | 0.59% | $1.51B 741.12M XRP | -0.13% | -0.10% | -0.98% | -0.82% | -0.64% | -0.20% | |
BNB BNB | $888.60 | 0.32% | $903.72M 1.02M BNB | -0.08% | 0.03% | 0.29% | 0.54% | 0.63% | 2.44% | |
Dogecoin DOGE | $0.1382 | -1.33% | $680.16M 4.92B DOGE | -0.37% | 1.32% | 1.38% | 1.67% | 1.80% | 1.41% | |
Zcash ZEC | $450.30 | -0.34% | $591.26M 1.31M ZEC | -2.77% | -2.73% | -2.79% | -1.66% | -0.19% | 0.82% | |
Hyperliquid HYPE | $28.08 | -3.78% | $524.54M 18.69M HYPE | 0.34% | 0.39% | 0.23% | -1.51% | -1.75% | -4.03% | |
Sui SUI | $1.60 | -1.61% | $343.53M 214.44M SUI | -0.37% | 0.15% | 0.22% | -0.04% | 0.32% | -4.03% | |
Bitcoin Cash BCH | $575.00 | -0.31% | $326.33M 567.38K BCH | -0.25% | -0.19% | -1.64% | -3.45% | -2.64% | -0.61% | |
Cardano ADA | $0.4112 | -2.47% | $313.47M 762.08M ADA | -0.59% | -0.70% | 0.57% | 0.90% | 0.97% | -2.53% | |
Chainlink LINK | $13.86 | -0.70% | $281.41M 20.29M LINK | -0.54% | -0.11% | -0.43% | -0.92% | -0.64% | -0.28% | |
Aster ASTER | $0.9464 | -0.78% | $255.88M 270.29M ASTER | -0.58% | -0.69% | -0.72% | -1.50% | 0.79% | -2.07% | |
Litecoin LTC | $81.75 | -1.90% | $239.64M 2.94M LTC | -0.56% | -0.59% | -1.25% | -1.17% | -1.09% | -1.71% | |
Avalanche AVAX | $13.37 | -0.93% | $232.17M 17.36M AVAX | -0.99% | -0.49% | 2.07% | 2.10% | 2.31% | 0.73% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4396 | -3.29% | $217.23M 49.41T PEPE | 0.91% | 1.19% | 0.83% | 1.51% | 1.63% | -2.85% | |
Ethena ENA | $0.2495 | -5.08% | $213.06M 853.52M ENA | -0.40% | 0.49% | 0.53% | 1.14% | 1.89% | 0.00% | |
Tether Gold XAUT | $4300.00 | -0.20% | $179.76M 41.81K XAUT | -0.08% | -0.09% | -0.55% | -0.25% | -0.69% | -2.72% | |
TRON TRX | $0.2730 | -1.50% | $173.24M 634.61M TRX | 0.10% | 0.25% | 0.20% | -0.03% | 0.08% | 3.05% | |
Uniswap UNI | $5.46 | -1.82% | $172.77M 31.62M UNI | -0.09% | 0.62% | 1.23% | 1.01% | 0.77% | -1.62% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1432 | -1.77% | $172.41M 1.20B WLFI | -0.32% | -0.49% | -0.68% | -1.08% | -0.60% | -2.39% | |
Aave AAVE | $199.66 | -2.19% | $168.80M 845.23K AAVE | 4.79% | 6.06% | 5.69% | 6.26% | 7.48% | 2.14% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.67 | -0.95% | $146.17M 87.49M NEAR | 0.61% | 0.99% | 0.73% | 0.64% | 1.35% | -0.90% | |
Pump.fun PUMP | $0.002754 | -3.75% | $136.47M 49.54B PUMP | -0.03% | 0.28% | -0.34% | -0.69% | 0.33% | -6.10% | |
Aptos APT | $1.65 | -2.99% | $129.36M 78.28M APT | -0.99% | -0.44% | -0.93% | -1.53% | -0.28% | 0.39% | |
Polkadot DOT | $2.04 | 0.49% | $128.71M 63.21M DOT | -0.44% | -0.49% | -0.50% | -0.95% | -1.39% | 3.56% | |
PAX Gold PAXG | $4313.71 | -0.12% | $125.86M 29.18K PAXG | -0.13% | -0.34% | -0.44% | -0.82% | -1.90% | -3.87% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3627 | -5.75% | $124.73M 343.91M FARTCOIN | 0.04% | -0.10% | -1.12% | -1.36% | -2.35% | -12.24% | |
Filecoin FIL | $1.35 | -3.38% | $117.93M 87.66M FIL | 0.14% | 0.40% | 0.23% | -0.05% | 1.54% | 1.45% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $5.56 | -2.20% | $117.09M 21.07M TRUMP | -0.50% | -0.47% | -1.22% | -0.90% | -0.68% | -2.39% | |
Plasma XPL | $0.1534 | -3.02% | $114.19M 743.66M XPL | -0.59% | -2.00% | 2.98% | 2.75% | 4.80% | -1.97% | |
pippin PIPPIN | $0.3162 | 4.63% | $111.89M 353.70M PIPPIN | -0.03% | -2.38% | -3.73% | -4.02% | -13.80% | -6.63% | |
Bittensor TAO | $292.50 | -2.08% | $109.03M 372.68K TAO | -0.55% | -0.77% | -2.27% | -2.64% | -0.90% | -2.84% | |
Toncoin TON | $1.61 | -0.84% | $91.96M 57.07M TON | -0.25% | -0.12% | -0.26% | 0.12% | 1.02% | 4.77% | |
dogwifhat WIF | $0.3982 | 0.84% | $89.09M 223.67M WIF | 0.72% | 1.37% | 2.24% | 2.64% | 6.02% | 4.73% | |
Stellar XLM | $0.2393 | -1.46% | $88.25M 368.70M XLM | -0.24% | -0.45% | -1.40% | -1.03% | 0.55% | 2.25% | |
Worldcoin WLD | $0.5871 | -1.88% | $87.67M 149.28M WLD | -0.38% | -0.32% | -1.14% | -2.75% | 0.81% | -0.74% | |
Hedera HBAR | $0.1245 | -3.73% | $83.81M 673.19M HBAR | 0.81% | 1.63% | 1.26% | 1.22% | 3.06% | 7.04% | |
Ondo ONDO | $0.4623 | -2.28% | $83.58M 180.73M ONDO | -0.28% | 0.08% | -0.43% | -0.95% | -0.01% | -1.45% | |
Arbitrum ARB | $0.2081 | -2.46% | $79.18M 380.32M ARB | -0.53% | -0.70% | -0.88% | -0.68% | -0.23% | -2.28% | |
Internet Computer ICP | $3.24 | -4.49% | $73.58M 22.71M ICP | -0.63% | -0.91% | -0.52% | -0.64% | -2.08% | -5.67% | |
Sei SEI | $0.1294 | -0.78% | $73.31M 566.00M SEI | -0.33% | 0.50% | -0.48% | -1.01% | -0.30% | -0.90% | |
Audiera BEAT | $2.49 | 31.75% | $70.98M 28.49M BEAT | 4.74% | -5.42% | 13.36% | 20.74% | 67.91% | 98.61% | |
Mantle MNT | $1.25 | 3.62% | $69.78M 55.72M MNT | -1.19% | -0.11% | -0.34% | -1.81% | -0.85% | 0.96% | |
Cosmos ATOM | $2.18 | 0.23% | $68.93M 31.60M ATOM | 0.29% | 0.45% | 0.60% | -0.19% | 0.78% | 2.11% | |
Ethereum Classic ETC | $13.15 | -0.15% | $65.78M 5.00M ETC | -0.48% | -0.24% | -0.46% | -0.29% | -1.51% | -1.53% | |
Starknet STRK | $0.1050 | -1.27% | $63.24M 602.01M STRK | -0.17% | 0.04% | -0.26% | -0.48% | -0.46% | -0.61% | |
Curve DAO Token CRV | $0.4000 | -0.50% | $61.32M 153.39M CRV | -0.94% | -0.90% | 0.17% | -1.17% | 1.96% | 2.30% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}7514 | -0.54% | $58.79M 18.63T SHIB | -0.24% | -0.47% | -0.45% | -1.94% | -1.81% | -0.19% | |
Celestia TIA | $0.5831 | -1.26% | $57.97M 99.40M TIA | -0.14% | -0.39% | -0.04% | 0.35% | 1.14% | 0.30% |
Detaillierte Erklärung zu Offenen Positionen (Open Interest)
Was sind offene Positionen?
- Offene Positionen (Open Interest, OI), oft auch als Positionierungsvolumen oder Nicht abgeschlossene Positionen bezeichnet, bezeichnen die Gesamtanzahl von Verträgen, die von Investoren gehalten und noch nicht liquidiert wurden.
- Diese Begriffe (Vertragspositionierungsvolumen, offene Positionen, nicht abgeschlossene Positionen) bezeichnen dasselbe Konzept.
Wie wird das Positionierungsvolumen von Verträgen berechnet?
Kernregel
Die Kernregel auf dem Vertragsmarkt lautet: Jede offene Position repräsentiert eine Vereinbarung zwischen einem Käufer (Long-Position) und einem Verkäufer (Short-Position). Eine Long-Position entspricht stets einer Short-Position, und ihre Anzahl ist immer identisch.
Berechnungsmethode
Das Positionierungsvolumen wird nach der einseitigen Berechnungsmethode ermittelt. D. h.:
Offene Positionen = Gesamtanzahl nicht abgeschlossener Verträge aller Long-Positionen = Gesamtanzahl nicht abgeschlossener Verträge aller Short-Positionen
Wie versteht man das Öffnen, Schließen, Kaufen und Verkaufen von Positionen?
Kernprinzip
- "Kaufen" und "Verkaufen" sind Handelsaktionen.
- "Position eröffnen" und "Position schließen" drücken die Absicht zur Positionierung aus.
Analyse der Operationslogik
- "Position eröffnen" = Neue Position etablieren
Beim "Eröffnen einer Position" besteht die Absicht, eine neue Long-Position oder eine neue Short-Position einzunehmen.
- Um eine "Long-Position" (Steigerungserwartung) einzunehmen → muss man "kaufen", um die Position zu eröffnen
"Kauf" + "Position eröffnen" = Kauf zur Eröffnung einer Long-Position (Long eröffnen)
- Um eine "Short-Position" (Fallserwartung) einzunehmen → muss man "verkaufen", um die Position zu eröffnen
"Verkauf" + "Position eröffnen" = Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position (Short eröffnen)
Fazit: Kauf zur Eröffnung entspricht dem Öffnen einer Long-Position, Verkauf zur Eröffnung entspricht dem Öffnen einer Short-Position.
- "Position schließen" = Beendigung einer bestehenden Position
Beim "Schließen einer Position" befindet man sich bereits in einer Long-Position oder Short-Position und möchte den Markt verlassen.
- Wenn man bereits in einer "Long-Position" ist → muss man "verkaufen", um die Position zu schließen
"Verkauf" + "Position schließen" = Verkauf zur Schließung einer Long-Position (Long schließen)
- Wenn man bereits in einer "Short-Position" ist → muss man "kaufen", um die Position zu schließen
"Kauf" + "Position schließen" = Kauf zur Schließung einer Short-Position (Short schließen)
Fazit: Verkauf zur Schließung entspricht dem Schließen einer Long-Position, Kauf zur Schließung entspricht dem Schließen einer Short-Position.
Vier grundlegende Operationen auf dem Vertragsmarkt
| Absicht | Operationsbegriff | Äquivalente Bezeichnung |
|---|---|---|
| Steigerungserwartung beginnen (Long eröffnen) | Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Long-Position eröffnen |
| Fallserwartung beginnen (Short eröffnen) | Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Short-Position eröffnen |
| Steigerungserwartung beenden (Long schließen) | Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Long-Position schließen |
| Fallserwartung beenden (Short schließen) | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Short-Position schließen |
Einfluss von Long/Short-Öffnungs- und Schließoperationen auf das Positionierungsvolumen
"Position eröffnen" und "Position schließen" zeigen an, ob ein Händler den Markt betritt oder verlässt. Der Marktverkehr tritt stets in Paaren (Kauf und Verkauf) auf – eine Transaktion erfolgt, wenn Kauf und Verkauf korrespondieren und der Preis übereinstimmt.
Handelskombinationen und ihr Einfluss auf die OI
| Ihre Operation | Gegneroperation | Kombinationskürzel | Einfluss auf OI | Marktgeschehen |
|---|---|---|---|---|
| Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Neuer Long vs Neuer Short | Zunahme | Long-Short-Konkurrenz |
| Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Neuer Long vs Alter Long | Keine Veränderung | Long-Positionen tauschen |
| Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Neuer Short vs Alter Short | Keine Veränderung | Short-Positionen tauschen |
| Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Alter Long vs Alter Short | Abnahme | Beide Seiten verlassen |
Beispiel zur Berechnung des Vertragspositionierungsvolumens
Ausgangszustand: Offene Positionen = 0
| Transaktion | Käufer/Verkäufer-Parties | Transaktionstyp | OI-Änderung | Kumulative OI | Marktpositionen-Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaktion 1 | Alice kauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Long-Position. Bob verkauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Short-Position. | Neue Position eröffnen | +1 | 1 | Long-Positionen: Alice (1) Short-Positionen: Bob (1) |
| Transaktion 2 | Charlie kauft 2 Verträge zur Eröffnung einer Long-Position. David verkauft 2 Verträge zur Eröffnung einer Short-Position. | Neue Position eröffnen | +2 | 3 | Long-Positionen: Alice (1), Charlie (2) Short-Positionen: Bob (1), David (2) |
| Transaktion 3 | Alice verkauft 1 Vertrag zur Schließung ihrer Long-Position. Bob kauft 1 Vertrag zur Schließung seiner Short-Position. | Gegenseitige Liquidierung | -1 | 2 | Long-Positionen: Charlie (2) Short-Positionen: David (2) |
| Transaktion 4 | Emma kauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Long-Position. Charlie verkauft 1 Vertrag zur Schließung seiner Long-Position. | Positionen tauschen | 0 | 2 | Erklärung: Emma übernimmt Charlies Position. Long-Positionen: Emma (1), Charlie (1) Short-Positionen: David (2) |
Zusammenfassung
Aus den obigen Beispielen geht hervor:
- Käufer und Verkäufer treten in Transaktionen stets paarweise auf.
- Das Gesamtvolumen von Long- und Short-Positionen auf dem Markt ist stets identisch.
- Wenn beide Seiten (Long und Short) Positionen eröffnen, steigen die offenen Positionen an.
- Wenn beide Seiten (Long und Short) Positionen schließen, sinken die offenen Positionen ab.
- Wenn Öffnungs- und Schließoperationen innerhalb einer Seite (entweder Long oder Short) stattfinden, bleiben die offenen Positionen unverändert.