Echtzeit-Positionen von Börsen/Kryptowährungen für offene Kontrakte
Kryptowährungs-Open-Interest-Positionen & Änderungen
Gesamte offene Kontrakte im Netzwerk: $66.35B , darunter:
BTC Gesamte Positionen: $30.74B, 24-Stunden-Änderung: -0.43%, BTC-Anteil an der gesamten offenen Positionen: 46.33%;
ETH Gesamte Positionen: $17.80B, 24-Stunden-Änderung: -2.06%, ETH-Anteil an der gesamten offenen Positionen: 26.82%;
Top 3 Kryptowährungen nach Positionen: BTC ETH SOL Offene Positionen: $51.91B, die 78.24% des Gesamtpositionen ausmachen;
Gesamte Positionen der Top 10 Kryptowährungen: $56.40B , die 85.01% der gesamten offenen Positionen ausmachen.
26.44% der Kryptowährungen haben in den letzten 24 Stunden eine Zunahme der offenen Positionen erfahren. Darunter hat SKR eine Zunahme von 924.84%,
72.66% der Kryptowährungen haben eine Abnahme der offenen Positionen erfahren, darunter hat GE seine Position in den letzten 24 Stunden um -44.21% reduziert.
Kryptowährungs-Futures-Open-Interest – Gesamtübersicht im gesamten Netzwerk
| Münze | Preis | Preis(24h%) | Offene Positionen | Offene Positionen(1h%) | Offene Positionen(2h%) | Offene Positionen(4h%) | Offene Positionen(6h%) | Offene Positionen(12h%) | Offene Positionen(24h%) | Börse |
|---|
Bitcoin BTC | $88987.40 | -1.41% | $30.74B 347.15K BTC | -0.53% | -0.39% | -0.09% | 0.03% | 0.40% | -0.43% | |
Ethereum ETH | $2941.79 | -1.99% | $17.80B 6.10M ETH | 0.25% | -0.04% | 0.33% | -0.28% | 0.68% | -2.06% | |
Solana SOL | $127.41 | -2.31% | $3.38B 26.50M SOL | -0.77% | -1.94% | -2.95% | -2.42% | -1.84% | -5.50% | |
XRP XRP | $1.91 | -2.12% | $1.40B 729.83M XRP | -0.59% | -1.72% | -2.78% | -2.84% | -2.07% | -3.35% | |
BNB BNB | $883.57 | -1.05% | $916.27M 1.04M BNB | -0.03% | -0.80% | -1.73% | -1.67% | -1.09% | -1.77% | |
Dogecoin DOGE | $0.1242 | -1.65% | $640.03M 5.15B DOGE | -0.35% | -1.34% | -1.58% | -2.12% | -2.12% | -4.66% | |
Hyperliquid HYPE | $21.30 | -0.33% | $444.02M 20.84M HYPE | -1.09% | -2.23% | -3.32% | -4.19% | -3.33% | -3.42% | |
Bitcoin Cash BCH | $594.68 | 0.65% | $383.91M 645.87K BCH | 0.13% | -0.19% | -0.70% | -0.82% | 0.90% | -0.64% | |
Zcash ZEC | $359.73 | -2.72% | $362.03M 1.01M ZEC | 0.88% | -0.36% | -1.66% | -1.41% | 0.29% | -2.99% | |
Litecoin LTC | $68.00 | -1.62% | $347.72M 5.12M LTC | 0.35% | -1.05% | -1.12% | -1.77% | -1.62% | -3.11% | |
Sui SUI | $1.50 | -1.27% | $307.79M 205.81M SUI | 0.36% | -1.56% | -2.30% | -2.74% | -1.56% | -2.60% | |
Cardano ADA | $0.3581 | -1.08% | $286.52M 799.88M ADA | -0.32% | -1.71% | -2.12% | -2.52% | 0.46% | -0.65% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4894 | -4.80% | $272.71M 55.72T PEPE | 1.57% | 2.89% | 1.88% | -0.18% | -0.11% | -6.27% | |
Chainlink LINK | $12.23 | -1.60% | $271.14M 22.17M LINK | 0.53% | -0.32% | -1.61% | -1.28% | -0.29% | -2.86% | |
Tether Gold XAUT | $4739.40 | 0.01% | $245.73M 51.23K XAUT | 0.32% | 1.79% | 0.85% | 1.86% | 3.54% | -0.68% | |
Avalanche AVAX | $12.16 | -1.81% | $202.73M 16.68M AVAX | 0.62% | -0.04% | 0.29% | -0.77% | -0.02% | 1.55% | |
Aster ASTER | $0.6068 | -0.97% | $197.54M 325.47M ASTER | -0.15% | -1.72% | -2.84% | -3.47% | -3.34% | -4.76% | |
TRON TRX | $0.3003 | 0.34% | $194.93M 649.10M TRX | 0.02% | -0.36% | 0.22% | 0.06% | 3.89% | 4.62% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1728 | 1.67% | $194.28M 1.12B WLFI | 1.85% | 0.81% | 1.34% | 0.27% | 3.10% | 0.29% | |
River RIVER | $49.34 | 10.24% | $187.07M 3.76M RIVER | -1.67% | -4.47% | 7.29% | 2.70% | -7.42% | -15.44% | |
Uniswap UNI | $4.81 | -3.12% | $183.24M 38.07M UNI | -0.34% | -1.13% | -1.64% | -2.44% | -2.69% | -3.54% | |
PAX Gold PAXG | $4885.62 | 0.26% | $183.05M 37.46K PAXG | 1.28% | 1.34% | -0.40% | 1.30% | 1.12% | -6.75% | |
Ethena ENA | $0.1735 | -3.42% | $168.90M 972.86M ENA | -0.08% | -1.07% | -1.53% | -2.24% | -1.83% | -1.65% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.51 | -2.52% | $135.47M 89.62M NEAR | 0.19% | -0.98% | -1.74% | -3.01% | -1.99% | -1.83% | |
Pump.fun PUMP | $0.002482 | -4.08% | $128.27M 51.74B PUMP | -1.08% | -4.67% | -6.29% | -6.99% | -3.70% | -7.62% | |
Aave AAVE | $156.55 | -1.42% | $121.48M 776.08K AAVE | -1.12% | -1.60% | -1.97% | -2.43% | -2.30% | -6.52% | |
Monero XMR | $509.71 | -1.69% | $119.51M 234.42K XMR | 1.47% | 2.36% | 1.44% | -0.11% | 1.26% | -7.22% | |
Filecoin FIL | $1.32 | -1.93% | $111.27M 84.09M FIL | -0.33% | -1.34% | -1.49% | -2.24% | -0.96% | -2.10% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3024 | -1.71% | $111.19M 368.13M FARTCOIN | 1.70% | 0.20% | -1.06% | 0.30% | 3.87% | 1.47% | |
Axie Infinity AXS | $2.40 | 5.55% | $108.01M 45.13M AXS | -2.22% | -1.63% | -2.26% | -1.76% | -9.93% | 4.67% | |
Story IP | $2.44 | 2.63% | $104.66M 42.97M IP | -0.58% | -1.31% | -1.50% | -2.88% | 3.22% | 14.39% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $4.86 | -1.60% | $101.20M 20.85M TRUMP | 0.02% | -0.41% | -0.42% | -0.65% | -1.63% | -1.72% | |
Polkadot DOT | $1.93 | -2.04% | $98.34M 51.12M DOT | -0.02% | -1.39% | -1.77% | -0.77% | -0.06% | -3.08% | |
Bittensor TAO | $237.61 | -1.48% | $91.08M 383.32K TAO | 0.67% | -0.46% | -0.08% | -1.70% | -2.28% | -1.93% | |
Toncoin TON | $1.54 | -2.50% | $87.57M 56.78M TON | -0.01% | -0.55% | -0.83% | -1.99% | -0.75% | -2.91% | |
Aptos APT | $1.54 | -2.47% | $87.04M 56.66M APT | -0.22% | -1.61% | -1.51% | -2.46% | -0.78% | -1.38% | |
Lighter LIT | $1.76 | 2.96% | $86.44M 48.98M LIT | 1.05% | -1.64% | -1.79% | -1.58% | -0.84% | 1.52% | |
Plasma XPL | $0.1239 | -3.39% | $84.17M 679.30M XPL | -0.77% | -1.81% | -2.63% | -4.43% | -2.84% | -3.09% | |
Internet Computer ICP | $3.61 | -2.65% | $83.47M 23.15M ICP | -0.89% | -2.47% | -2.80% | -3.84% | -1.51% | -3.96% | |
Arbitrum ARB | $0.1769 | -6.66% | $82.34M 465.55M ARB | 0.51% | -0.27% | -1.05% | -2.12% | -1.25% | -3.06% | |
Dash DASH | $64.84 | -7.11% | $78.11M 1.21M DASH | -1.85% | -1.94% | -5.74% | -5.81% | -1.07% | -12.46% | |
Worldcoin WLD | $0.4717 | -2.72% | $76.07M 161.22M WLD | -0.01% | -0.89% | -0.93% | -1.42% | -0.69% | -4.41% | |
Stellar XLM | $0.2119 | -1.24% | $75.73M 357.29M XLM | 0.36% | -0.58% | -0.85% | -1.84% | 3.38% | 0.45% | |
Hedera HBAR | $0.1079 | -2.18% | $70.97M 657.46M HBAR | -0.12% | -0.75% | -1.51% | -3.21% | -2.40% | -5.80% | |
Ondo ONDO | $0.3378 | -0.50% | $68.08M 201.49M ONDO | -0.69% | -1.85% | -1.87% | -2.43% | -2.03% | -3.93% | |
dogwifhat WIF | $0.3301 | -3.86% | $65.23M 197.63M WIF | 0.86% | -0.62% | -2.53% | -3.20% | -0.73% | -8.77% | |
Ethereum Classic ETC | $11.52 | -1.89% | $64.67M 5.61M ETC | 0.82% | 0.20% | 0.15% | 0.07% | 0.24% | -1.47% | |
pippin PIPPIN | $0.3813 | -3.40% | $64.27M 168.45M PIPPIN | -5.50% | -7.19% | -6.39% | -10.39% | -3.58% | -14.75% | |
Cosmos ATOM | $2.35 | -1.34% | $64.20M 27.33M ATOM | -0.10% | -1.73% | -1.90% | -1.93% | -2.43% | 0.27% | |
Humanity Protocol H | $0.1599 | -2.06% | $63.60M 397.33M H | 1.23% | 0.46% | 1.07% | -0.07% | 0.29% | -2.59% |
Detaillierte Erklärung zu Offenen Positionen (Open Interest)
Was sind offene Positionen?
- Offene Positionen (Open Interest, OI), oft auch als Positionierungsvolumen oder Nicht abgeschlossene Positionen bezeichnet, bezeichnen die Gesamtanzahl von Verträgen, die von Investoren gehalten und noch nicht liquidiert wurden.
- Diese Begriffe (Vertragspositionierungsvolumen, offene Positionen, nicht abgeschlossene Positionen) bezeichnen dasselbe Konzept.
Wie wird das Positionierungsvolumen von Verträgen berechnet?
Kernregel
Die Kernregel auf dem Vertragsmarkt lautet: Jede offene Position repräsentiert eine Vereinbarung zwischen einem Käufer (Long-Position) und einem Verkäufer (Short-Position). Eine Long-Position entspricht stets einer Short-Position, und ihre Anzahl ist immer identisch.
Berechnungsmethode
Das Positionierungsvolumen wird nach der einseitigen Berechnungsmethode ermittelt. D. h.:
Offene Positionen = Gesamtanzahl nicht abgeschlossener Verträge aller Long-Positionen = Gesamtanzahl nicht abgeschlossener Verträge aller Short-Positionen
Wie versteht man das Öffnen, Schließen, Kaufen und Verkaufen von Positionen?
Kernprinzip
- "Kaufen" und "Verkaufen" sind Handelsaktionen.
- "Position eröffnen" und "Position schließen" drücken die Absicht zur Positionierung aus.
Analyse der Operationslogik
- "Position eröffnen" = Neue Position etablieren
Beim "Eröffnen einer Position" besteht die Absicht, eine neue Long-Position oder eine neue Short-Position einzunehmen.
- Um eine "Long-Position" (Steigerungserwartung) einzunehmen → muss man "kaufen", um die Position zu eröffnen
"Kauf" + "Position eröffnen" = Kauf zur Eröffnung einer Long-Position (Long eröffnen)
- Um eine "Short-Position" (Fallserwartung) einzunehmen → muss man "verkaufen", um die Position zu eröffnen
"Verkauf" + "Position eröffnen" = Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position (Short eröffnen)
Fazit: Kauf zur Eröffnung entspricht dem Öffnen einer Long-Position, Verkauf zur Eröffnung entspricht dem Öffnen einer Short-Position.
- "Position schließen" = Beendigung einer bestehenden Position
Beim "Schließen einer Position" befindet man sich bereits in einer Long-Position oder Short-Position und möchte den Markt verlassen.
- Wenn man bereits in einer "Long-Position" ist → muss man "verkaufen", um die Position zu schließen
"Verkauf" + "Position schließen" = Verkauf zur Schließung einer Long-Position (Long schließen)
- Wenn man bereits in einer "Short-Position" ist → muss man "kaufen", um die Position zu schließen
"Kauf" + "Position schließen" = Kauf zur Schließung einer Short-Position (Short schließen)
Fazit: Verkauf zur Schließung entspricht dem Schließen einer Long-Position, Kauf zur Schließung entspricht dem Schließen einer Short-Position.
Vier grundlegende Operationen auf dem Vertragsmarkt
| Absicht | Operationsbegriff | Äquivalente Bezeichnung |
|---|---|---|
| Steigerungserwartung beginnen (Long eröffnen) | Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Long-Position eröffnen |
| Fallserwartung beginnen (Short eröffnen) | Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Short-Position eröffnen |
| Steigerungserwartung beenden (Long schließen) | Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Long-Position schließen |
| Fallserwartung beenden (Short schließen) | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Short-Position schließen |
Einfluss von Long/Short-Öffnungs- und Schließoperationen auf das Positionierungsvolumen
"Position eröffnen" und "Position schließen" zeigen an, ob ein Händler den Markt betritt oder verlässt. Der Marktverkehr tritt stets in Paaren (Kauf und Verkauf) auf – eine Transaktion erfolgt, wenn Kauf und Verkauf korrespondieren und der Preis übereinstimmt.
Handelskombinationen und ihr Einfluss auf die OI
| Ihre Operation | Gegneroperation | Kombinationskürzel | Einfluss auf OI | Marktgeschehen |
|---|---|---|---|---|
| Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Neuer Long vs Neuer Short | Zunahme | Long-Short-Konkurrenz |
| Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Neuer Long vs Alter Long | Keine Veränderung | Long-Positionen tauschen |
| Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Neuer Short vs Alter Short | Keine Veränderung | Short-Positionen tauschen |
| Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Alter Long vs Alter Short | Abnahme | Beide Seiten verlassen |
Beispiel zur Berechnung des Vertragspositionierungsvolumens
Ausgangszustand: Offene Positionen = 0
| Transaktion | Käufer/Verkäufer-Parties | Transaktionstyp | OI-Änderung | Kumulative OI | Marktpositionen-Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaktion 1 | Alice kauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Long-Position. Bob verkauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Short-Position. | Neue Position eröffnen | +1 | 1 | Long-Positionen: Alice (1) Short-Positionen: Bob (1) |
| Transaktion 2 | Charlie kauft 2 Verträge zur Eröffnung einer Long-Position. David verkauft 2 Verträge zur Eröffnung einer Short-Position. | Neue Position eröffnen | +2 | 3 | Long-Positionen: Alice (1), Charlie (2) Short-Positionen: Bob (1), David (2) |
| Transaktion 3 | Alice verkauft 1 Vertrag zur Schließung ihrer Long-Position. Bob kauft 1 Vertrag zur Schließung seiner Short-Position. | Gegenseitige Liquidierung | -1 | 2 | Long-Positionen: Charlie (2) Short-Positionen: David (2) |
| Transaktion 4 | Emma kauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Long-Position. Charlie verkauft 1 Vertrag zur Schließung seiner Long-Position. | Positionen tauschen | 0 | 2 | Erklärung: Emma übernimmt Charlies Position. Long-Positionen: Emma (1), Charlie (1) Short-Positionen: David (2) |
Zusammenfassung
Aus den obigen Beispielen geht hervor:
- Käufer und Verkäufer treten in Transaktionen stets paarweise auf.
- Das Gesamtvolumen von Long- und Short-Positionen auf dem Markt ist stets identisch.
- Wenn beide Seiten (Long und Short) Positionen eröffnen, steigen die offenen Positionen an.
- Wenn beide Seiten (Long und Short) Positionen schließen, sinken die offenen Positionen ab.
- Wenn Öffnungs- und Schließoperationen innerhalb einer Seite (entweder Long oder Short) stattfinden, bleiben die offenen Positionen unverändert.