Echtzeit-Positionen von Börsen/Kryptowährungen für offene Kontrakte
Kryptowährungs-Open-Interest-Positionen & Änderungen
Gesamte offene Kontrakte im Netzwerk: $77.37B , darunter:
BTC Gesamte Positionen: $35.41B, 24-Stunden-Änderung: -0.46%, BTC-Anteil an der gesamten offenen Positionen: 45.77%;
ETH Gesamte Positionen: $21.47B, 24-Stunden-Änderung: -1.67%, ETH-Anteil an der gesamten offenen Positionen: 27.75%;
Top 3 Kryptowährungen nach Positionen: BTC ETH SOL Offene Positionen: $60.90B, die 78.71% des Gesamtpositionen ausmachen;
Gesamte Positionen der Top 10 Kryptowährungen: $66.20B , die 85.56% der gesamten offenen Positionen ausmachen.
38.73% der Kryptowährungen haben in den letzten 24 Stunden eine Zunahme der offenen Positionen erfahren. Darunter hat RIVER eine Zunahme von 111.56%,
60.36% der Kryptowährungen haben eine Abnahme der offenen Positionen erfahren, darunter hat MCD seine Position in den letzten 24 Stunden um -50.42% reduziert.
Kryptowährungs-Futures-Open-Interest – Gesamtübersicht im gesamten Netzwerk
Münze | Preis | Preis(24h%) | Offene Positionen | Offene Positionen(1h%) | Offene Positionen(2h%) | Offene Positionen(4h%) | Offene Positionen(6h%) | Offene Positionen(12h%) | Offene Positionen(24h%) | Börse |
---|
Bitcoin BTC | $109058.00 | 1.01% | $35.41B 325.51K BTC | -0.28% | -0.54% | -0.23% | -0.55% | 1.83% | -0.46% | |
Ethereum ETH | $3844.16 | 0.00% | $21.47B 5.61M ETH | -0.42% | -1.23% | -1.00% | -0.30% | 0.66% | -1.67% | |
Solana SOL | $189.11 | 1.84% | $4.01B 21.22M SOL | 1.03% | 1.69% | 1.76% | 1.37% | 4.02% | -0.17% | |
XRP XRP | $2.38 | -0.63% | $1.52B 637.24M XRP | 0.00% | -1.13% | -0.81% | -1.01% | 0.11% | -4.63% | |
BNB BNB | $1090.46 | 1.16% | $1.11B 1.02M BNB | -0.90% | -1.79% | -4.50% | -2.85% | -0.49% | -2.66% | |
Dogecoin DOGE | $0.1932 | 1.04% | $878.82M 4.55B DOGE | -0.44% | -2.13% | -1.12% | 0.06% | 1.83% | -1.64% | |
Hyperliquid HYPE | $40.02 | 11.18% | $574.53M 14.36M HYPE | 3.67% | 2.59% | 3.85% | 4.17% | 17.35% | 16.80% | |
Ethena ENA | $0.4653 | 1.11% | $442.01M 949.50M ENA | 0.88% | 0.43% | 2.82% | 3.84% | 6.48% | 1.96% | |
Sui SUI | $2.44 | 0.42% | $440.80M 180.68M SUI | 0.24% | -0.48% | 0.08% | 0.29% | 3.53% | 1.09% | |
Chainlink LINK | $17.22 | -1.33% | $339.61M 19.72M LINK | -0.46% | -1.30% | -0.71% | -0.91% | 1.88% | -1.18% | |
Cardano ADA | $0.6377 | 0.05% | $337.60M 529.50M ADA | 0.27% | -0.37% | 0.20% | -0.91% | 0.55% | -0.65% | |
Litecoin LTC | $92.97 | 0.17% | $276.19M 2.98M LTC | -0.38% | -1.02% | -0.54% | -0.48% | 0.95% | -1.17% | |
Avalanche AVAX | $19.32 | -0.98% | $262.93M 13.61M AVAX | -0.66% | -1.13% | -0.82% | -0.67% | 0.40% | -2.09% | |
Aster ASTER | $1.02 | 0.85% | $255.04M 249.90M ASTER | -0.97% | -3.22% | -1.97% | -3.90% | 5.45% | 0.70% | |
Bitcoin Cash BCH | $484.34 | 2.46% | $234.63M 484.46K BCH | 0.20% | 0.30% | -2.26% | -3.49% | 2.93% | 2.28% | |
TRON TRX | $0.3221 | 0.79% | $224.96M 698.12M TRX | 0.13% | 0.24% | -0.62% | -0.52% | -0.23% | -0.72% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}6831 | -0.42% | $216.83M 31.74T PEPE | -0.48% | -0.73% | -0.59% | 1.06% | 1.28% | -1.87% | |
Pump.fun PUMP | $0.003723 | -0.33% | $206.06M 55.34B PUMP | 0.12% | -2.79% | -1.72% | -1.25% | 1.64% | 0.54% | |
Tether Gold XAUT | $4125.50 | 2.29% | $196.49M 47.64K XAUT | 0.43% | 0.61% | 0.36% | 0.21% | 2.08% | -1.44% | |
Aptos APT | $3.20 | -2.74% | $185.23M 57.94M APT | -0.69% | -1.29% | -2.11% | -2.64% | -0.33% | -2.72% | |
Plasma XPL | $0.3524 | -6.51% | $174.10M 494.03M XPL | -1.93% | -3.33% | -2.07% | -3.00% | 1.20% | -7.62% | |
Uniswap UNI | $6.16 | 0.05% | $164.56M 26.74M UNI | 0.23% | -0.15% | 0.20% | -0.69% | 1.99% | 0.43% | |
PAX Gold PAXG | $4129.64 | 2.13% | $163.09M 39.50K PAXG | -0.18% | 0.47% | -1.51% | -2.28% | -3.13% | -3.54% | |
Polkadot DOT | $2.95 | -1.30% | $161.80M 54.84M DOT | -0.60% | -1.14% | -0.85% | -0.92% | 0.94% | -0.55% | |
Zcash ZEC | $235.16 | -14.46% | $157.38M 667.78K ZEC | 1.37% | -0.25% | -0.49% | -3.97% | 4.60% | -11.53% | |
ChainOpera AI COAI | $17.02 | 70.90% | $152.52M 8.92M COAI | 1.18% | 3.28% | 20.91% | 30.74% | 32.79% | 103.08% | |
Mantle MNT | $1.68 | 2.32% | $152.11M 90.70M MNT | 0.30% | -2.70% | -1.00% | -1.08% | 7.57% | 0.47% | |
Aave AAVE | $219.96 | -0.32% | $150.77M 685.49K AAVE | -0.25% | -0.94% | -0.86% | -0.88% | -0.74% | -6.80% | |
NEAR Protocol NEAR | $2.17 | -1.50% | $144.21M 66.47M NEAR | -0.47% | -1.67% | -1.36% | -2.04% | -1.02% | -2.10% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3398 | -3.92% | $139.12M 409.57M FARTCOIN | -1.77% | -0.82% | -2.25% | -0.28% | 5.46% | 6.52% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1251 | -0.14% | $131.70M 1.05B WLFI | -0.62% | -1.28% | -1.65% | -0.93% | 1.02% | 1.95% | |
Worldcoin WLD | $0.8501 | -2.87% | $126.70M 149.00M WLD | -0.13% | -1.99% | -0.38% | 1.20% | -0.42% | 9.61% | |
Bittensor TAO | $375.92 | -3.33% | $120.78M 321.44K TAO | 1.34% | -1.16% | -1.34% | -3.96% | 2.91% | -5.72% | |
Ondo ONDO | $0.7139 | -0.99% | $101.02M 141.47M ONDO | -0.26% | -0.90% | -1.26% | -1.15% | 2.40% | -3.30% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $5.77 | -0.40% | $99.53M 17.26M TRUMP | 0.52% | -0.14% | 0.44% | 0.31% | 1.84% | 2.17% | |
Arbitrum ARB | $0.3080 | -0.29% | $93.16M 302.53M ARB | -0.29% | -1.49% | 0.22% | 0.50% | 1.50% | 0.75% | |
Stellar XLM | $0.3118 | 0.02% | $92.93M 298.02M XLM | 0.31% | 0.73% | 1.45% | 2.21% | 3.04% | 1.75% | |
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.08009 | 1.01% | $90.54M 1.13B JELLYJELLY | -0.15% | 1.86% | 2.01% | 0.66% | 1.75% | 1.03% | |
Hedera HBAR | $0.1679 | -0.89% | $85.35M 508.39M HBAR | 0.06% | -0.51% | 0.52% | 0.61% | 2.27% | -0.06% | |
Toncoin TON | $2.11 | -1.41% | $84.59M 40.06M TON | 0.02% | 0.05% | -0.18% | -0.03% | 0.24% | -2.23% | |
XPIN Network XPIN | $0.008830 | 67.00% | $84.35M 9.55B XPIN | 7.24% | 15.81% | 2.14% | 15.51% | 46.69% | 30.02% | |
Filecoin FIL | $1.54 | 0.72% | $81.96M 53.18M FIL | -0.95% | -1.04% | -0.49% | -2.14% | -0.52% | 0.28% | |
Story IP | $5.15 | -4.38% | $74.32M 14.43M IP | -0.95% | -1.23% | -2.11% | -1.83% | -0.55% | -4.80% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.02014 | -4.38% | $73.50M 3.65B PENGU | -1.59% | -3.93% | -4.24% | -7.03% | 0.47% | 1.58% | |
Ethereum Classic ETC | $15.60 | 0.66% | $72.91M 4.67M ETC | -0.49% | -0.55% | -0.92% | -1.09% | -1.29% | -0.60% | |
Cosmos ATOM | $3.16 | 0.00% | $72.77M 23.03M ATOM | 0.17% | 0.17% | 0.44% | 0.91% | 2.02% | -0.59% | |
dogwifhat WIF | $0.5040 | -1.27% | $72.37M 143.58M WIF | -1.30% | -2.33% | -1.97% | -2.07% | 2.13% | -4.14% | |
Avantis AVNT | $0.6804 | 8.21% | $71.53M 104.87M AVNT | 6.16% | 3.34% | 6.74% | 6.72% | 14.20% | 16.68% | |
Merlin Chain MERL | $0.3455 | -2.23% | $71.45M 206.78M MERL | 0.27% | -0.06% | 0.05% | -0.04% | 0.55% | -3.47% | |
Sei SEI | $0.1880 | -0.66% | $68.76M 365.75M SEI | 0.29% | -0.65% | -0.18% | -1.30% | 0.69% | 0.38% |
Detaillierte Erklärung zu Offenen Positionen (Open Interest)
Was sind offene Positionen?
- Offene Positionen (Open Interest, OI), oft auch als Positionierungsvolumen oder Nicht abgeschlossene Positionen bezeichnet, bezeichnen die Gesamtanzahl von Verträgen, die von Investoren gehalten und noch nicht liquidiert wurden.
- Diese Begriffe (Vertragspositionierungsvolumen, offene Positionen, nicht abgeschlossene Positionen) bezeichnen dasselbe Konzept.
Wie wird das Positionierungsvolumen von Verträgen berechnet?
Kernregel
Die Kernregel auf dem Vertragsmarkt lautet: Jede offene Position repräsentiert eine Vereinbarung zwischen einem Käufer (Long-Position) und einem Verkäufer (Short-Position). Eine Long-Position entspricht stets einer Short-Position, und ihre Anzahl ist immer identisch.
Berechnungsmethode
Das Positionierungsvolumen wird nach der einseitigen Berechnungsmethode ermittelt. D. h.:
Offene Positionen = Gesamtanzahl nicht abgeschlossener Verträge aller Long-Positionen = Gesamtanzahl nicht abgeschlossener Verträge aller Short-Positionen
Wie versteht man das Öffnen, Schließen, Kaufen und Verkaufen von Positionen?
Kernprinzip
- "Kaufen" und "Verkaufen" sind Handelsaktionen.
- "Position eröffnen" und "Position schließen" drücken die Absicht zur Positionierung aus.
Analyse der Operationslogik
- "Position eröffnen" = Neue Position etablieren
Beim "Eröffnen einer Position" besteht die Absicht, eine neue Long-Position oder eine neue Short-Position einzunehmen.
- Um eine "Long-Position" (Steigerungserwartung) einzunehmen → muss man "kaufen", um die Position zu eröffnen
"Kauf" + "Position eröffnen" = Kauf zur Eröffnung einer Long-Position (Long eröffnen)
- Um eine "Short-Position" (Fallserwartung) einzunehmen → muss man "verkaufen", um die Position zu eröffnen
"Verkauf" + "Position eröffnen" = Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position (Short eröffnen)
Fazit: Kauf zur Eröffnung entspricht dem Öffnen einer Long-Position, Verkauf zur Eröffnung entspricht dem Öffnen einer Short-Position.
- "Position schließen" = Beendigung einer bestehenden Position
Beim "Schließen einer Position" befindet man sich bereits in einer Long-Position oder Short-Position und möchte den Markt verlassen.
- Wenn man bereits in einer "Long-Position" ist → muss man "verkaufen", um die Position zu schließen
"Verkauf" + "Position schließen" = Verkauf zur Schließung einer Long-Position (Long schließen)
- Wenn man bereits in einer "Short-Position" ist → muss man "kaufen", um die Position zu schließen
"Kauf" + "Position schließen" = Kauf zur Schließung einer Short-Position (Short schließen)
Fazit: Verkauf zur Schließung entspricht dem Schließen einer Long-Position, Kauf zur Schließung entspricht dem Schließen einer Short-Position.
Vier grundlegende Operationen auf dem Vertragsmarkt
Absicht | Operationsbegriff | Äquivalente Bezeichnung |
---|---|---|
Steigerungserwartung beginnen (Long eröffnen) | Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Long-Position eröffnen |
Fallserwartung beginnen (Short eröffnen) | Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Short-Position eröffnen |
Steigerungserwartung beenden (Long schließen) | Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Long-Position schließen |
Fallserwartung beenden (Short schließen) | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Short-Position schließen |
Einfluss von Long/Short-Öffnungs- und Schließoperationen auf das Positionierungsvolumen
"Position eröffnen" und "Position schließen" zeigen an, ob ein Händler den Markt betritt oder verlässt. Der Marktverkehr tritt stets in Paaren (Kauf und Verkauf) auf – eine Transaktion erfolgt, wenn Kauf und Verkauf korrespondieren und der Preis übereinstimmt.
Handelskombinationen und ihr Einfluss auf die OI
Ihre Operation | Gegneroperation | Kombinationskürzel | Einfluss auf OI | Marktgeschehen |
---|---|---|---|---|
Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Neuer Long vs Neuer Short | Zunahme | Long-Short-Konkurrenz |
Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Neuer Long vs Alter Long | Keine Veränderung | Long-Positionen tauschen |
Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Neuer Short vs Alter Short | Keine Veränderung | Short-Positionen tauschen |
Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Alter Long vs Alter Short | Abnahme | Beide Seiten verlassen |
Beispiel zur Berechnung des Vertragspositionierungsvolumens
Ausgangszustand: Offene Positionen = 0
Transaktion | Käufer/Verkäufer-Parties | Transaktionstyp | OI-Änderung | Kumulative OI | Marktpositionen-Erklärung |
---|---|---|---|---|---|
Transaktion 1 | Alice kauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Long-Position. Bob verkauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Short-Position. | Neue Position eröffnen | +1 | 1 | Long-Positionen: Alice (1) Short-Positionen: Bob (1) |
Transaktion 2 | Charlie kauft 2 Verträge zur Eröffnung einer Long-Position. David verkauft 2 Verträge zur Eröffnung einer Short-Position. | Neue Position eröffnen | +2 | 3 | Long-Positionen: Alice (1), Charlie (2) Short-Positionen: Bob (1), David (2) |
Transaktion 3 | Alice verkauft 1 Vertrag zur Schließung ihrer Long-Position. Bob kauft 1 Vertrag zur Schließung seiner Short-Position. | Gegenseitige Liquidierung | -1 | 2 | Long-Positionen: Charlie (2) Short-Positionen: David (2) |
Transaktion 4 | Emma kauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Long-Position. Charlie verkauft 1 Vertrag zur Schließung seiner Long-Position. | Positionen tauschen | 0 | 2 | Erklärung: Emma übernimmt Charlies Position. Long-Positionen: Emma (1), Charlie (1) Short-Positionen: David (2) |
Zusammenfassung
Aus den obigen Beispielen geht hervor:
- Käufer und Verkäufer treten in Transaktionen stets paarweise auf.
- Das Gesamtvolumen von Long- und Short-Positionen auf dem Markt ist stets identisch.
- Wenn beide Seiten (Long und Short) Positionen eröffnen, steigen die offenen Positionen an.
- Wenn beide Seiten (Long und Short) Positionen schließen, sinken die offenen Positionen ab.
- Wenn Öffnungs- und Schließoperationen innerhalb einer Seite (entweder Long oder Short) stattfinden, bleiben die offenen Positionen unverändert.