Echtzeit-Positionen von Börsen/Kryptowährungen für offene Kontrakte
Kryptowährungs-Open-Interest-Positionen & Änderungen
Gesamte offene Kontrakte im Netzwerk: $57.97B , darunter:
BTC Gesamte Positionen: $25.61B, 24-Stunden-Änderung: 7.24%, BTC-Anteil an der gesamten offenen Positionen: 44.17%;
ETH Gesamte Positionen: $16.14B, 24-Stunden-Änderung: 11.89%, ETH-Anteil an der gesamten offenen Positionen: 27.83%;
Top 3 Kryptowährungen nach Positionen: BTC ETH SOL Offene Positionen: $44.18B, die 76.21% des Gesamtpositionen ausmachen;
Gesamte Positionen der Top 10 Kryptowährungen: $48.41B , die 83.51% der gesamten offenen Positionen ausmachen.
70.46% der Kryptowährungen haben in den letzten 24 Stunden eine Zunahme der offenen Positionen erfahren. Darunter hat BLESS eine Zunahme von 190.32%,
28.04% der Kryptowährungen haben eine Abnahme der offenen Positionen erfahren, darunter hat TSLAX seine Position in den letzten 24 Stunden um -82.32% reduziert.
Kryptowährungs-Futures-Open-Interest – Gesamtübersicht im gesamten Netzwerk
| Münze | Preis | Preis(24h%) | Offene Positionen | Offene Positionen(1h%) | Offene Positionen(2h%) | Offene Positionen(4h%) | Offene Positionen(6h%) | Offene Positionen(12h%) | Offene Positionen(24h%) | Börse |
|---|
Bitcoin BTC | $74354.50 | 4.67% | $25.61B 344.85K BTC | 0.06% | 0.36% | 0.61% | 2.35% | 4.62% | 7.24% | |
Ethereum ETH | $2363.68 | 7.58% | $16.14B 6.84M ETH | 0.17% | 0.27% | 1.77% | 6.44% | 10.10% | 11.89% | |
Solana SOL | $85.67 | 4.24% | $2.43B 28.42M SOL | -0.40% | -0.18% | -0.34% | 1.80% | 7.61% | 9.16% | |
XRP XRP | $1.36 | 2.84% | $1.18B 868.06M XRP | -0.08% | -0.20% | -0.01% | 1.85% | 4.45% | 6.37% | |
Dogecoin DOGE | $0.09345 | 2.50% | $711.42M 7.61B DOGE | -0.10% | -0.03% | -1.21% | 0.73% | 4.83% | 4.19% | |
Hyperliquid HYPE | $44.61 | 7.17% | $703.09M 15.77M HYPE | -0.28% | -0.13% | 0.24% | 2.16% | 8.40% | 18.24% | |
BNB BNB | $615.28 | 3.07% | $653.59M 1.06M BNB | 0.07% | 0.51% | 0.47% | 1.03% | 2.55% | 2.61% | |
Zcash ZEC | $359.70 | -1.34% | $347.75M 967.69K ZEC | 0.63% | -1.21% | -1.20% | -4.41% | 2.90% | -5.50% | |
Tether Gold XAUT | $4690.78 | 0.83% | $343.97M 72.91K XAUT | 0.06% | -0.20% | -0.89% | -1.72% | -1.73% | -0.94% | |
Bitcoin Cash BCH | $435.37 | 2.12% | $289.36M 664.75K BCH | -0.01% | -0.44% | -0.32% | -1.06% | 1.34% | 1.18% | |
Sui SUI | $0.9463 | 4.33% | $232.29M 245.44M SUI | -0.55% | -0.83% | -0.66% | 1.25% | 5.18% | 6.15% | |
Chainlink LINK | $9.22 | 4.86% | $230.53M 25.01M LINK | -1.17% | -1.08% | -1.93% | 1.18% | 7.71% | 9.37% | |
Cardano ADA | $0.2446 | 2.47% | $228.63M 934.35M ADA | -0.52% | -0.38% | -1.21% | -3.12% | -0.48% | -0.53% | |
RaveDAO RAVE | $10.31 | 64.70% | $224.55M 21.99M RAVE | 20.87% | 32.46% | 36.59% | 12.08% | -33.88% | -16.78% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3703 | 6.03% | $221.17M 59.72T PEPE | -0.53% | 0.19% | -0.45% | 6.52% | 2.83% | 7.71% | |
PAX Gold PAXG | $4753.37 | 1.22% | $208.13M 43.79K PAXG | -0.08% | -0.19% | -0.33% | -0.03% | -1.67% | -1.36% | |
Litecoin LTC | $54.26 | 1.06% | $198.04M 3.64M LTC | -0.06% | -0.32% | 1.45% | 2.00% | 5.45% | 3.39% | |
TRON TRX | $0.3204 | 0.07% | $197.76M 617.32M TRX | -0.19% | -0.84% | 0.36% | 0.15% | 1.68% | 1.14% | |
Bittensor TAO | $255.72 | -1.39% | $196.93M 769.92K TAO | 0.17% | 0.68% | 3.10% | 0.67% | 0.81% | -1.95% | |
Avalanche AVAX | $9.43 | 3.66% | $189.38M 20.07M AVAX | -0.55% | -0.49% | -1.26% | 2.52% | 5.93% | 9.41% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.41 | 3.30% | $171.83M 122.07M NEAR | -0.02% | -0.66% | 0.21% | 1.10% | 2.20% | 6.21% | |
Silver (Derivatives) XAG | $77.00 | 3.49% | $168.27M 2.18M XAG | 2.17% | 5.72% | 5.77% | 7.38% | 1.55% | -5.41% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.08079 | 2.32% | $149.91M 1.86B WLFI | -0.94% | -1.05% | -0.64% | -0.62% | 0.32% | 0.14% | |
Worldcoin WLD | $0.3155 | 6.69% | $147.37M 467.03M WLD | -0.04% | 1.29% | 2.80% | 2.60% | 4.56% | 7.86% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $91.91 | -6.91% | $144.07M 1.56M CL | -2.80% | -3.31% | -2.21% | -4.22% | -1.73% | 1.26% | |
Plasma XPL | $0.1416 | 12.71% | $140.29M 991.62M XPL | -0.98% | -1.75% | -0.94% | 4.63% | 10.84% | 10.15% | |
Aster ASTER | $0.6710 | 1.57% | $134.90M 201.03M ASTER | -0.63% | -0.64% | -0.71% | -1.29% | 4.57% | 7.60% | |
Polkadot DOT | $1.20 | -1.31% | $134.34M 111.58M DOT | -0.55% | -1.00% | -0.74% | 0.25% | 3.26% | 19.49% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.85 | 1.92% | $132.07M 46.31M TRUMP | -0.33% | -0.16% | -0.70% | -1.29% | 0.62% | 0.04% | |
Aave AAVE | $100.68 | 4.12% | $130.04M 1.29M AAVE | -1.43% | -1.79% | -2.38% | -0.36% | 4.40% | 3.62% | |
Ethena ENA | $0.09788 | 3.35% | $119.16M 1.22B ENA | -0.54% | -2.01% | -3.57% | -2.20% | 3.12% | 5.60% | |
Uniswap UNI | $3.18 | 3.99% | $112.81M 35.45M UNI | -0.34% | -0.54% | -0.85% | -1.35% | -0.13% | -0.50% | |
Pump.fun PUMP | $0.001883 | 4.31% | $105.46M 56.01B PUMP | -1.20% | -1.30% | -1.83% | 0.73% | 9.02% | 9.24% | |
Toncoin TON | $1.43 | 0.92% | $96.46M 67.30M TON | -0.30% | -1.06% | 0.07% | -0.80% | 0.83% | 0.83% | |
Filecoin FIL | $0.9020 | 4.28% | $86.07M 95.45M FIL | -0.08% | -0.36% | -0.73% | -1.85% | 4.02% | 5.85% | |
Arbitrum ARB | $0.1130 | 0.95% | $81.01M 717.26M ARB | -0.15% | -0.35% | 0.32% | -0.27% | 0.54% | 0.94% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2129 | 12.55% | $77.19M 362.56M FARTCOIN | -1.69% | 6.77% | 12.64% | 13.52% | 18.81% | 15.13% | |
Aptos APT | $0.8730 | 6.58% | $75.28M 86.25M APT | 0.31% | 0.24% | 0.26% | 0.59% | -0.38% | 2.04% | |
Hedera HBAR | $0.08642 | 1.63% | $73.20M 846.96M HBAR | -0.37% | -0.62% | -1.12% | -1.91% | 2.84% | 5.20% | |
Monad MON | $0.03514 | 8.46% | $69.36M 1.97B MON | -3.12% | -1.19% | 0.50% | -1.82% | 4.45% | 7.81% | |
River RIVER | $8.29 | -7.27% | $68.10M 8.21M RIVER | -0.54% | -0.09% | 1.15% | 3.80% | 2.82% | -7.20% | |
LAB LAB | $0.6699 | 22.07% | $66.20M 98.76M LAB | -8.45% | -9.81% | 7.93% | 9.11% | 8.75% | 13.20% | |
Stellar XLM | $0.1549 | 3.03% | $58.60M 378.41M XLM | -0.36% | -0.63% | -0.49% | -0.27% | 0.68% | 3.93% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5103 | 2.94% | $58.06M 23.69T SHIB | -0.72% | -0.80% | -2.33% | -2.79% | -1.55% | -1.37% | |
Lighter LIT | $1.10 | -2.06% | $57.74M 52.40M LIT | -3.34% | -3.70% | -3.85% | -4.23% | 1.03% | -3.87% | |
Ondo ONDO | $0.2550 | 3.93% | $54.67M 214.37M ONDO | -0.17% | -0.30% | -0.69% | -1.63% | 0.74% | -1.09% | |
Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.2357 | 2.34% | $51.57M 218.84M FET | 0.26% | 1.57% | -0.32% | 0.58% | 4.59% | 7.57% | |
MemeCore M | $2.81 | -1.99% | $51.44M 18.33M M | -2.14% | 0.43% | 1.28% | 1.59% | 2.44% | -2.75% | |
Curve DAO Token CRV | $0.2180 | 3.81% | $51.07M 234.58M CRV | -0.57% | -1.19% | -0.96% | -0.02% | 4.19% | 6.84% | |
dogwifhat WIF | $0.1986 | 4.96% | $50.90M 256.28M WIF | -0.19% | 0.03% | -0.80% | 2.23% | 6.02% | 2.35% |
Detaillierte Erklärung zu Offenen Positionen (Open Interest)
Was sind offene Positionen?
- Offene Positionen (Open Interest, OI), oft auch als Positionierungsvolumen oder Nicht abgeschlossene Positionen bezeichnet, bezeichnen die Gesamtanzahl von Verträgen, die von Investoren gehalten und noch nicht liquidiert wurden.
- Diese Begriffe (Vertragspositionierungsvolumen, offene Positionen, nicht abgeschlossene Positionen) bezeichnen dasselbe Konzept.
Wie wird das Positionierungsvolumen von Verträgen berechnet?
Kernregel
Die Kernregel auf dem Vertragsmarkt lautet: Jede offene Position repräsentiert eine Vereinbarung zwischen einem Käufer (Long-Position) und einem Verkäufer (Short-Position). Eine Long-Position entspricht stets einer Short-Position, und ihre Anzahl ist immer identisch.
Berechnungsmethode
Das Positionierungsvolumen wird nach der einseitigen Berechnungsmethode ermittelt. D. h.:
Offene Positionen = Gesamtanzahl nicht abgeschlossener Verträge aller Long-Positionen = Gesamtanzahl nicht abgeschlossener Verträge aller Short-Positionen
Wie versteht man das Öffnen, Schließen, Kaufen und Verkaufen von Positionen?
Kernprinzip
- "Kaufen" und "Verkaufen" sind Handelsaktionen.
- "Position eröffnen" und "Position schließen" drücken die Absicht zur Positionierung aus.
Analyse der Operationslogik
- "Position eröffnen" = Neue Position etablieren
Beim "Eröffnen einer Position" besteht die Absicht, eine neue Long-Position oder eine neue Short-Position einzunehmen.
- Um eine "Long-Position" (Steigerungserwartung) einzunehmen → muss man "kaufen", um die Position zu eröffnen
"Kauf" + "Position eröffnen" = Kauf zur Eröffnung einer Long-Position (Long eröffnen)
- Um eine "Short-Position" (Fallserwartung) einzunehmen → muss man "verkaufen", um die Position zu eröffnen
"Verkauf" + "Position eröffnen" = Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position (Short eröffnen)
Fazit: Kauf zur Eröffnung entspricht dem Öffnen einer Long-Position, Verkauf zur Eröffnung entspricht dem Öffnen einer Short-Position.
- "Position schließen" = Beendigung einer bestehenden Position
Beim "Schließen einer Position" befindet man sich bereits in einer Long-Position oder Short-Position und möchte den Markt verlassen.
- Wenn man bereits in einer "Long-Position" ist → muss man "verkaufen", um die Position zu schließen
"Verkauf" + "Position schließen" = Verkauf zur Schließung einer Long-Position (Long schließen)
- Wenn man bereits in einer "Short-Position" ist → muss man "kaufen", um die Position zu schließen
"Kauf" + "Position schließen" = Kauf zur Schließung einer Short-Position (Short schließen)
Fazit: Verkauf zur Schließung entspricht dem Schließen einer Long-Position, Kauf zur Schließung entspricht dem Schließen einer Short-Position.
Vier grundlegende Operationen auf dem Vertragsmarkt
| Absicht | Operationsbegriff | Äquivalente Bezeichnung |
|---|---|---|
| Steigerungserwartung beginnen (Long eröffnen) | Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Long-Position eröffnen |
| Fallserwartung beginnen (Short eröffnen) | Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Short-Position eröffnen |
| Steigerungserwartung beenden (Long schließen) | Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Long-Position schließen |
| Fallserwartung beenden (Short schließen) | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Short-Position schließen |
Einfluss von Long/Short-Öffnungs- und Schließoperationen auf das Positionierungsvolumen
"Position eröffnen" und "Position schließen" zeigen an, ob ein Händler den Markt betritt oder verlässt. Der Marktverkehr tritt stets in Paaren (Kauf und Verkauf) auf – eine Transaktion erfolgt, wenn Kauf und Verkauf korrespondieren und der Preis übereinstimmt.
Handelskombinationen und ihr Einfluss auf die OI
| Ihre Operation | Gegneroperation | Kombinationskürzel | Einfluss auf OI | Marktgeschehen |
|---|---|---|---|---|
| Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Neuer Long vs Neuer Short | Zunahme | Long-Short-Konkurrenz |
| Kauf zur Eröffnung einer Long-Position | Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Neuer Long vs Alter Long | Keine Veränderung | Long-Positionen tauschen |
| Verkauf zur Eröffnung einer Short-Position | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Neuer Short vs Alter Short | Keine Veränderung | Short-Positionen tauschen |
| Verkauf zur Schließung einer Long-Position | Kauf zur Schließung einer Short-Position | Alter Long vs Alter Short | Abnahme | Beide Seiten verlassen |
Beispiel zur Berechnung des Vertragspositionierungsvolumens
Ausgangszustand: Offene Positionen = 0
| Transaktion | Käufer/Verkäufer-Parties | Transaktionstyp | OI-Änderung | Kumulative OI | Marktpositionen-Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaktion 1 | Alice kauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Long-Position. Bob verkauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Short-Position. | Neue Position eröffnen | +1 | 1 | Long-Positionen: Alice (1) Short-Positionen: Bob (1) |
| Transaktion 2 | Charlie kauft 2 Verträge zur Eröffnung einer Long-Position. David verkauft 2 Verträge zur Eröffnung einer Short-Position. | Neue Position eröffnen | +2 | 3 | Long-Positionen: Alice (1), Charlie (2) Short-Positionen: Bob (1), David (2) |
| Transaktion 3 | Alice verkauft 1 Vertrag zur Schließung ihrer Long-Position. Bob kauft 1 Vertrag zur Schließung seiner Short-Position. | Gegenseitige Liquidierung | -1 | 2 | Long-Positionen: Charlie (2) Short-Positionen: David (2) |
| Transaktion 4 | Emma kauft 1 Vertrag zur Eröffnung einer Long-Position. Charlie verkauft 1 Vertrag zur Schließung seiner Long-Position. | Positionen tauschen | 0 | 2 | Erklärung: Emma übernimmt Charlies Position. Long-Positionen: Emma (1), Charlie (1) Short-Positionen: David (2) |
Zusammenfassung
Aus den obigen Beispielen geht hervor:
- Käufer und Verkäufer treten in Transaktionen stets paarweise auf.
- Das Gesamtvolumen von Long- und Short-Positionen auf dem Markt ist stets identisch.
- Wenn beide Seiten (Long und Short) Positionen eröffnen, steigen die offenen Positionen an.
- Wenn beide Seiten (Long und Short) Positionen schließen, sinken die offenen Positionen ab.
- Wenn Öffnungs- und Schließoperationen innerhalb einer Seite (entweder Long oder Short) stattfinden, bleiben die offenen Positionen unverändert.