Reale Welt-Assets (RWA) Marktkapitalisierungsranking
# | Vermögenswertname | Aktivenpreis / Wertpapierkurs | Änderung % | Spread | Marktkap Aktiven | Volumen | Token Marktkap | Wertpapierkurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold GOLD | $4125.10 / $4131.64 | 0.42% | $6.55 | $27.84T | - | $2.47B | $989.56M |
2 | Nvidia Corp NVDA | $180.97 / $180.82 | -0.09% | $0.15 | $4.41T | $22.40B | $18.34M | $9.14M |
4 | Microsoft Corp MSFT | $517.01 / $516.87 | -0.13% | $0.14 | $3.84T | $8.05B | $3.86M | $233.71K |
3 | Apple Inc. AAPL | $262.97 / $262.83 | 0.08% | $0.14 | $3.90T | $12.25B | $10.34M | $9.04M |
5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $255.06 / $251.12 | 1.84% | $3.94 | $3.06T | $11.69B | $7.74M | $3.88M |
6 | Silver SILVER | $48.69 / $48.72 | 0.83% | $0.03 | $2.72T | - | - | $922.34K |
7 | Amazon.com Inc AMZN | $219.18 / $221.68 | -1.29% | $2.50 | $2.36T | $10.94B | $2.99M | $2.90M |
8 | Meta Platforms, Inc. META | $731.17 / $730.78 | -0.29% | $0.39 | $1.84T | $5.62B | $6.19M | $2.40M |
9 | Broadcom Inc AVGO | $343.25 / $344.05 | 0.17% | $0.80 | $1.62T | $5.46B | $2.36M | $350.40K |
10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $294.05 / $295.16 | -0.16% | $1.11 | $1.53T | $3.28B | $1.16M | $56.68K |
11 | Tesla, Inc. TSLA | $442.09 / $442.26 | -0.12% | $0.17 | $1.47T | $23.88B | $43.29M | $13.04M |
12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $491.70 / $491.59 | 0.08% | $0.11 | $1.06T | $1.33B | $688.23K | $1.80K |
13 | Walmart Inc WMT | $106.31 / $107.10 | 0.08% | $0.79 | $847.55B | $1.16B | $2.11M | - |
15 | Oracle Corp ORCL | $273.95 / $274.66 | -0.44% | $0.71 | $780.97B | $5.01B | $732.04K | $56.60K |
14 | JPmorgan Chase & Co JPM | $297.22 / $298.19 | 0.04% | $0.97 | $809.09B | $2.19B | $2.32M | $29.28 |
16 | Eli Lilly And Co LLY | $799.99 / $799.37 | 0.05% | $0.61 | $717.15B | $1.68B | $4.24M | $277.29K |
17 | Visa Inc V | $347.60 / $347.98 | 0.11% | $0.38 | $674.66B | $1.43B | $101.45K | $470.87 |
19 | Netflix NFLX | $1163.24 / $1173.24 | -6.29% | $10.00 | $493.94B | $7.26B | $2.92M | $209.93K |
18 | Mastercard Inc MA | $574.13 / $575.32 | 0.37% | $1.19 | $519.02B | $1.56B | $1.76M | $139.23K |
20 | Exxon Mobil Corp XOM | $112.71 / $- | <0.01% | $0.00 | $480.53B | $1.04B | - | - |
21 | Johnson & Johnson JNJ | $192.28 / $- | 0.21% | $0.00 | $463.06B | $1.29B | - | - |
22 | Palantir Technologies Inc PLTR | $181.09 / $181.18 | -0.23% | $0.09 | $429.57B | $4.97B | $596.57K | $172.77K |
23 | Costco Wholesale Corp COST | $937.63 / $937.75 | 0.01% | $0.12 | $415.54B | $1.36B | $1.10M | $124.45 |
24 | AbbVie Inc ABBV | $231.07 / $231.25 | -0.14% | $0.18 | $408.20B | $765.20M | $786.25K | $102.35K |
25 | ASML Holding NV ASML | $1024.27 / $1025.66 | -0.07% | $1.39 | $397.57B | $1.09B | $1.53M | $56.38K |
29 | Bank of America Corp BAC | $51.49 / $- | -0.07% | $0.00 | $377.36B | $1.40B | - | - |
26 | Home Depot Inc HD | $390.95 / $391.75 | 0.01% | $0.80 | $389.15B | $901.53M | $587.63K | $74.60K |
28 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $237.12 / $237.38 | -0.38% | $0.26 | $384.84B | $11.14B | $1.90M | $67.33K |
27 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $166.70 / $166.66 | 0.02% | $0.04 | $386.58B | $2.60B | $1.32M | $170.23K |
30 | Procter & Gamble Co PG | $151.89 / $151.84 | 0.18% | $0.05 | $355.50B | $913.18M | $3.03M | $86.14K |
31 | UnitedHealth Group Inc UNH | $365.18 / $367.05 | -0.05% | $1.88 | $330.52B | $2.52B | $2.10M | $359.20K |
32 | General Electric Co GE | $305.80 / $306.01 | -0.27% | $0.21 | $324.28B | $2.06B | $1.37M | - |
33 | Chevron Corp CVX | $154.08 / $153.90 | 0.19% | $0.18 | $310.44B | $971.36M | $1.86M | $368.77 |
34 | Coca-Cola Co KO | $71.03 / $71.23 | -0.27% | $0.20 | $305.67B | $2.39B | $3.71M | $55.33K |
36 | Wells Fargo & Co WFC | $84.76 / $86.51 | 0.00% | $1.75 | $266.90B | $1.70B | $1.30M | - |
35 | Cisco Systems Inc CSCO | $70.82 / $71.13 | 0.15% | $0.31 | $279.87B | $1.11B | $2.35M | $313.35K |
39 | AstraZeneca PLC AZN | $83.25 / $83.66 | 0.04% | $0.41 | $258.12B | $467.55M | $627.44K | $38.30K |
37 | IBM IBM | $282.63 / $284.05 | 0.20% | $1.43 | $263.27B | $1.15B | $2.14M | $21.99 |
38 | Toyota Motor Corp TM | $200.32 / $199.73 | -0.81% | $0.59 | $261.10B | $99.89M | $2.04M | - |
42 | Novo Nordisk A/S NVO | $54.75 / $54.75 | -0.05% | $0.00 | $243.26B | $556.18M | $2.38M | $39.52 |
43 | Philip Morris International Inc PM | $152.19 / $- | 0.12% | $0.00 | $236.89B | $4.32B | - | - |
44 | Goldman Sachs Group Inc GS | $759.75 / $760.25 | 0.10% | $0.50 | $234.61B | $1.35B | $896.13K | - |
41 | American Express Co AXP | $356.02 / $356.24 | 0.22% | $0.23 | $245.24B | $945.91M | $957.42K | $26.31 |
40 | Salesforce Inc CRM | $263.78 / $255.18 | 0.14% | $8.60 | $251.11B | $3.52B | $902.57K | - |
46 | Abbott Laboratories ABT | $128.03 / $128.66 | 0.39% | $0.62 | $222.31B | $630.12M | $2.23M | $201.06K |
47 | McDonald's Corp MCD | $307.39 / $307.88 | -0.03% | $0.49 | $219.35B | $756.47M | $3.40M | $1.84M |
45 | Micron Technology Inc MU | $202.70 / $202.72 | 0.20% | $0.02 | $227.52B | $2.77B | $1.47M | $55.51K |
49 | Linde PLC LIN | $451.31 / $453.11 | 0.27% | $1.80 | $211.62B | $796.85M | $1.46M | - |
48 | Merck & Co Inc MRK | $87.26 / $- | -0.41% | $0.00 | $217.96B | $859.39M | - | - |
52 | PepsiCo Inc PEP | $153.19 / $154.28 | <0.01% | $1.09 | $209.46B | $859.55M | $2.98M | $291.10K |
Was ist RWA?
RWA (Real World Assets, reale Vermögenswerte) sind Vermögenswerte, die in der realen Welt existieren, wie z. B. Immobilien, Gold, Anleihen usw., die auf der Blockchain tokenisiert werden und so zu digitalen Vermögenswerten werden, die gehandelt, als Sicherheit verwendet oder auf der Blockchain zirkuliert werden können.
Was ist RWA-Tokenisierung?
Die Tokenisierung von RWA ist der Prozess, Offline-Vermögenswerte in On-Chain-Token zu verwandeln. Zum Beispiel kann eine Immobilie in 1.000 Token aufgeteilt werden, von denen jeder einen Teil des Eigentums an dieser Immobilie repräsentiert.
Welche Vermögenswerte können als RWA tokenisiert werden?
Für die Tokenisierung geeignete Vermögenswerte umfassen Immobilien, Gold, Anleihen, Kunstwerke, CO2-Zertifikate und mehr. Sie sollten in der Regel über klare Eigentumsrechte, stabile Erträge und hohe Liquidität verfügen.
Gibt es Risiken bei der Investition in RWA?
Investitionen in RWA bergen Risiken wie rechtliche und regulatorische Risiken, Risiken der Vermögenswertauthentizität und Schwachstellen von Smart Contracts. Es wird empfohlen, konforme, transparente und geprüfte Projekte auszuwählen.
Wer sind bekannte RWA-Emittenten?
Bekannte RWA-Emittenten sind Ondo Finance, Centrifuge, Maple Finance, RealT und BlackRock BUIDL.
Wie sieht die Zukunftsperspektive für RWA aus?
RWA ist ein wichtiger Ansatz zur Integration von Blockchain mit traditionellen Finanzsystemen. Bis 2030 wird erwartet, dass der globale Markt für die Tokenisierung von Vermögenswerten 16 Billionen US-Dollar übersteigen wird.