交易所
Bitget
資產
30.10億
所在鏈








地址
12500
交易所加密资产分布
貨幣 | 數量 | 24H (%) | 佔比 (%) |
BTC | 1.51萬 BTC ≈$12.47億 USD | 0.23 % | 41.53% |
USDT | 14.17億 USDT ≈$14.16億 USD | 0.23 % | 47.15% |
ETH | 14.04萬 ETH ≈$2.87億 USD | -0.79 % | 9.56% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 867.81 BNB ≈$27.33萬 USD | 102.66 % | 0.03% |
USDC | 5,314.82萬 USDC ≈$5,314.29萬 USD | 10.31 % | 1.77% |
BUSD | 1,186.37萬 BUSD ≈$1,174.83萬 USD | 0.16 % | 1.25% |
交易所鏈上資產歷史記錄
Chain
Type
交易所鏈上地址資產明細
Chain
Chain
地址 | 鏈 | 貨幣 | 數量 | 金額 |