交易所
Bitget
资产
28.92亿
所在链












地址
20703
交易所加密资产分布
货币 | 数量 | 24H (%) | 占比 (%) |
BTC | 1.48万 BTC ≈$12.64亿 USD | 1.25 % | 43.71% |
USDT | 12.95亿 USDT ≈$12.95亿 USD | 0.43 % | 44.79% |
ETH | 14.35万 ETH ≈$2.76亿 USD | -0.68 % | 9.54% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 867.81 BNB ≈$27.33万 USD | 102.66 % | 0.03% |
USDC | 5,673.25万 USDC ≈$5,673.25万 USD | -2.53 % | 1.96% |
BUSD | 1,186.37万 BUSD ≈$1,174.83万 USD | 0.16 % | 1.25% |
交易所链上资产历史记录
Chain
Type
交易所链上地址资产明细
Chain
Chain
地址 | 链 | 货币 | 数量 | 金额 |