交易所
Bitget
资产
0.00
所在链
地址
0
交易所加密资产分布
货币 | 数量 | 24H (%) | 占比 (%) |
BTC | 1.46万 BTC ≈$13.82亿 USD | -0.01 % | 48.58% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 867.81 BNB ≈$27.33万 USD | 102.66 % | 0.03% |
ETH | 15.94万 ETH ≈$2.88亿 USD | -1.60 % | 10.12% |
USDT | 11.02亿 USDT ≈$11.02亿 USD | 0.25 % | 38.74% |
USDC | 7,299.18万 USDC ≈$7,298.45万 USD | 8.19 % | 2.57% |
BUSD | 1,186.37万 BUSD ≈$1,174.83万 USD | 0.16 % | 1.25% |
交易所链上资产历史记录
Chain
Type
交易所链上地址资产明细
Chain
Chain
地址 | 链 | 货币 | 数量 | 金额 |