交易所
Bybit
資產
119.08億
所在鏈
地址
272
交易所加密资产分布
貨幣 | 數量 | 24H (%) | 佔比 (%) |
BTC | 5.67萬 BTC ≈$54.89億 USD | -0.59 % | 46.10% |
USDT | 46.43億 USDT ≈$46.42億 USD | 0.70 % | 38.98% |
ETH | 46.92萬 ETH ≈$15.67億 USD | -0.55 % | 13.16% |
USDC | 2.10億 USDC ≈$2.10億 USD | 7.51 % | 1.76% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 1.28萬 BNB ≈$400.20萬 USD | -5.54 % | 0.16% |
BUSD | 302.78萬 BUSD ≈$302.86萬 USD | 0.59 % | 0.12% |
交易所鏈上資產歷史記錄
Chain
Type
交易所鏈上地址資產明細
Chain
Chain
地址 | 鏈 | 貨幣 | 數量 | 金額 |