交易所
Bybit
資產
100.25億
所在鏈
地址
261
交易所加密资产分布
貨幣 | 數量 | 24H (%) | 佔比 (%) |
USDT | 26.23億 USDT ≈$26.35億 USD | 0.72 % | 26.42% |
BTC | 5.86萬 BTC ≈$57.33億 USD | -2.02 % | 57.47% |
ETH | 45.05萬 ETH ≈$14.08億 USD | 5.98 % | 14.12% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 1.28萬 BNB ≈$400.20萬 USD | -5.54 % | 0.16% |
USDC | 1.98億 USDC ≈$1.98億 USD | -16.37 % | 1.98% |
BUSD | 302.78萬 BUSD ≈$302.86萬 USD | 0.59 % | 0.12% |
交易所鏈上資產歷史記錄
Chain
Type
交易所鏈上地址資產明細
Chain
Chain
地址 | 鏈 | 貨幣 | 數量 | 金額 |