交易所
Bybit
資產
128.17億
所在鏈
地址
286
交易所加密资产分布
貨幣 | 數量 | 24H (%) | 佔比 (%) |
USDT | 42.50億 USDT ≈$42.89億 USD | -1.16 % | 33.33% |
BTC | 6.22萬 BTC ≈$65.56億 USD | 0.20 % | 50.95% |
ETH | 51.94萬 ETH ≈$17.21億 USD | 0.08 % | 13.38% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 1.28萬 BNB ≈$400.20萬 USD | -5.54 % | 0.16% |
USDC | 3.02億 USDC ≈$3.02億 USD | 41.31 % | 2.34% |
BUSD | 302.78萬 BUSD ≈$302.86萬 USD | 0.59 % | 0.12% |
交易所鏈上資產歷史記錄
Chain
Type
交易所鏈上地址資產明細
Chain
Chain
地址 | 鏈 | 貨幣 | 數量 | 金額 |