交易所
Bybit
資產
0.00
所在鏈
地址
0
交易所加密资产分布
貨幣 | 數量 | 24H (%) | 佔比 (%) |
BTC | 5.86萬 BTC ≈$55.62億 USD | -1.38 % | 49.47% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 1.28萬 BNB ≈$400.20萬 USD | -5.54 % | 0.16% |
ETH | 48.98萬 ETH ≈$8.84億 USD | -0.44 % | 7.87% |
USDT | 42.25億 USDT ≈$42.25億 USD | 1.33 % | 37.58% |
USDC | 5.71億 USDC ≈$5.71億 USD | -0.27 % | 5.08% |
BUSD | 302.78萬 BUSD ≈$302.86萬 USD | 0.59 % | 0.12% |
交易所鏈上資產歷史記錄
Chain
Type
交易所鏈上地址資產明細
Chain
Chain
地址 | 鏈 | 貨幣 | 數量 | 金額 |