交易所
Bybit
资产
0.00
所在链
地址
0
交易所加密资产分布
货币 | 数量 | 24H (%) | 占比 (%) |
BTC | 5.86万 BTC ≈$55.62亿 USD | -1.38 % | 49.47% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 1.28万 BNB ≈$400.20万 USD | -5.54 % | 0.16% |
ETH | 48.98万 ETH ≈$8.84亿 USD | -0.44 % | 7.87% |
USDT | 42.25亿 USDT ≈$42.25亿 USD | 1.33 % | 37.58% |
USDC | 5.71亿 USDC ≈$5.71亿 USD | -0.27 % | 5.08% |
BUSD | 302.78万 BUSD ≈$302.86万 USD | 0.59 % | 0.12% |
交易所链上资产历史记录
Chain
Type
交易所链上地址资产明细
Chain
Chain
地址 | 链 | 货币 | 数量 | 金额 |