交易所
Bybit
资产
104.67亿
所在链
地址
261
交易所加密资产分布
货币 | 数量 | 24H (%) | 占比 (%) |
BTC | 5.74万 BTC ≈$56.77亿 USD | -0.94 % | 54.23% |
USDT | 30.25亿 USDT ≈$30.26亿 USD | 6.43 % | 28.91% |
ETH | 46.26万 ETH ≈$15.50亿 USD | -0.41 % | 14.81% |
USDC | 2.15亿 USDC ≈$2.14亿 USD | 12.50 % | 2.05% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 1.28万 BNB ≈$400.20万 USD | -5.54 % | 0.16% |
BUSD | 302.78万 BUSD ≈$302.86万 USD | 0.59 % | 0.12% |
交易所链上资产历史记录
Chain
Type
交易所链上地址资产明细
Chain
Chain
地址 | 链 | 货币 | 数量 | 金额 |