交易所
Binance
资产
0.00
所在链

















地址
1470
交易所加密资产分布
货币 | 数量 | 24H (%) | 占比 (%) |
BTC | 61.72万 BTC ≈$603.48亿 USD | -0.16 % | 45.65% |
0.00 ≈$0.00 USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 3,094.46万 BNB ≈$186.01亿 USD | -1.07 % | 14.07% |
ETH | 557.71万 ETH ≈$101.59亿 USD | -0.53 % | 7.69% |
USDT | 342.72亿 USDT ≈$342.77亿 USD | 0.10 % | 25.93% |
USDC | 87.88亿 USDC ≈$87.88亿 USD | -9.21 % | 6.65% |
BUSD | 1,309.77万 BUSD ≈$1,309.76万 USD | 0.46 % | 0.01% |
交易所链上资产历史记录
Chain
Type
交易所链上地址资产明细
Chain
Chain
地址 | 链 | 货币 | 数量 | 金额 |