交易所
KuCoin
资产
0.00
所在链
地址
0
交易所加密资产分布
货币 | 数量 | 24H (%) | 占比 (%) |
BTC | 739.42 BTC ≈$7,019.52万 USD | 19.54 % | 7.44% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 5.39 BNB ≈$1,698.22 USD | 0.00 % | 0.00% |
ETH | 7.92万 ETH ≈$1.43亿 USD | -13.87 % | 15.16% |
USDT | 7.21亿 USDT ≈$7.21亿 USD | -5.99 % | 76.45% |
USDC | 896.39万 USDC ≈$896.30万 USD | -21.05 % | 0.95% |
BUSD | 323.34万 BUSD ≈$319.33万 USD | 0.03 % | 0.18% |
交易所链上资产历史记录
Chain
Type
交易所链上地址资产明细
Chain
Chain
地址 | 链 | 货币 | 数量 | 金额 |